BioKing Bio Füge, 250 g
A különleges nyers gyümölcsélvezetért
2.310 Ft
(9.240 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Török hegyi füge
- Intenzív íz
- Gondosan szárított
-
Bio-minősített -
Vegán -
Vegetáriánus
Leírás
Az alacsony savtartalmának, a lágy állagának és az intenzív, édes-gyümölcsös ízének köszönhetően a török hegyi füge az egyik legkedveltebb fügefajta.
Megjegyzés allergiások számára:
Az előállításból kifolyólag nyomokban glutént, dióféléket, szóját és szezámot tartalmazhat.
| Cikkszám: | XAY-PL-102817 |
|---|---|
| Tartalom: | 250 g |
| EAN: | 9120013234184 |
| Gyártói szám: | 102817 |
| Márka: | BioKing |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Gyümölcsök és Szárított gyümölcsök |
| Terméktulajdonságok: | Bio-minősített, Vegán, Vegetáriánus |
| Nyomokban tartalmazhat: | A - Glutén, F - Szójabab, H - Diófélék, M - Mustár, N - Szezámmag |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1139 / 272 kj / kcal |
| zsír | 1,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| szénhidrát | 55,1 g |
| ebből cukor | 55,1 g |
| ballasztanyag | 12,9 g |
| | 3,5 g |
| só | 0,1 g |
Összetevők
füge kocka[1]
- ellenőrzött biológia gazdálkodásból
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Ausztria, office@bioking.at |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: BioKing Bio Füge
5,0 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.