Cosmoveda Besan Csicseriborsó liszt Bio, 1 kg
Értékes fehérjében gazdag élelmiszer!
3.510 Ft
(3.510 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Könnyű íz
- Értékes, fehérjében gazdag élelmiszer
-
Bio-minősített -
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: XAY-COS-132723, EAN: 4032108132723
Leírás
A csicseriborsó nagyon könnyű, kellemes ízű, és a többi hüvelyesnél könnyebben emészthető zöldségféle. Értékes összetevői, mint például a magnézium, a vas és a cink, kiváló fehérjében gazdag táplálékká teszik nem csak a vegetáriánusok számára.
| Márka: | Cosmoveda |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes, Nyerskoszt |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Lisztek |
| Terméktulajdonságok: | Bio-minősített, Fair Trade, Vegán, Vegetáriánus |
| Ayurveda terméktípusok: | Élelmiszer, Gabona, Lisztek |
| Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. |
| Gyártó: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Németország, www.cosmoveda.de |
Összetevők
csicseriborsó liszt[1]
- ellenőrzött biológiai gazdálkodásból
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1507 / 360 kj / kcal |
| zsír | 6,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,7 g |
| szénhidrát | 49,7 g |
| ebből cukor | 1,6 g |
| | 20 g |
| só | 0 g |