Cosmoveda BIO Mangópor, 300 g
Az egyik legrégebbi trópusi gyümölcs!
11.649 Ft 12.990 Ft -10%
(38.830 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Édes-savanyú ízű
- Frissítő ital és sok más
-
Bio-minősített -
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Leírás
A mangó az egyik legrégebbi trópusi gyümölcs, hiszen 6000 éve termesztik. Nagyon kiegyensúlyozott, finom, édes-savanyú ízű. Az érett gyümölcsöket Indiában üdítőitalokhoz, zselékhez, lekvárokhoz, fagylaltokhoz, valamint musszokhoz használják. Az éretlen gyümölcsöket pedig gyakran savanyúságokban dolgozzák fel.
| Cikkszám: | XAY-COS-165325-DE |
|---|---|
| Tartalom: | 300 g |
| EAN: | 4032108165325 |
| Gyártói szám: | 165325-DE |
| Márka: | Cosmoveda |
| Adagolási forma: | Por |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes, Nyerskoszt |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Fűszerek |
| Terméktulajdonságok: | Bio-minősített, Fair Trade, Vegán, Vegetáriánus |
| Ayurveda terméktípusok: | Fűszerek |
| Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1507 / 360 kj / kcal |
| zsír | 207 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g |
| szénhidrát | 73,8 g |
| ebből cukor | 73,5 g |
| | 3,5 g |
| só | 0,07 g |
Összetevők
mangó[1]
- ellenőrzött biológiai gazdálkodásból
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Németország, www.cosmoveda.de |
|---|