Hasonló termékek:
Leírás
A bélflóráért
Emésztőrendszerünk számos baktérium törzs egy ökológiai szimbiózisát mutatja be, befolyásolja az odavezetett táplálékot, a metabolikus állapotot és a vegetatív idegrendszert. A belet egy antibiotikumos kezelés után is ésszerű támogatni.
A Sana Darm Floral a Vita Biosa helyettesítője.
Ajánlott adagolás:
Naponta 3 kapszula megfelelő mennyiségű folyadékkal bevéve.
Márka: | SanaCare |
---|
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Kiegészítő információ
Összetevők | 3 kapszula | 100 g |
---|---|---|
Energia | 3,3 kcal | 205 kcal |
Zsír | 0,01 g | 0,7 g |
ebből telített zsírsavak | > 0,1 g | 0,1 g |
Szénhidrát | 0,52 g | 32,3 g |
ebből cukor | 0,19 g | 12,1 g |
Fehérje | 0,05 g | 3,1 g |
Só | > 0,01 g | 0,1 g |
Ballasztanyag | 0,51 g | 31,5 g |
Lactobacillus acidophilus | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus bulgaricus | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis lactis | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus | 1,154 x 109 CFU/g | 7692 x 1011 CFU/g |
Összetevők: útifű maghéj, inulin, cékla*, hidroxipropil-metilcellulóz**, probiotikum keverék (tejből), bromelain, papain, para-amino-benzoesav (PABA), szilícium-dioxid***
*színezék
**kapszulahéj
***elválasztószer
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SanaCare Sana Darm Floral
1 vásárlói vélemény más nyelven
5,0 az 5 csillagból
5 csillag | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 0 | (0%) |
3 csillag | | 0 | (0%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.