Burgerstein Omega 3 DHA, 60 kapszula
Zsírsav tiszta halolajból
13.190 Ft
(183.194 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- 470 mg DHA napi adagonként
- 130 mg EPA napi adagonként
- E-vitaminnal
-
Fruktóz mentes -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: BUR-4271658, EAN: 9120024760351
Leírás
Ha elegendő omega-3 zsírsavval látja el szervezetét, azáltal normál agyműködést és a látás megőrzését biztosíthatja. A magzat és a csecsemő számára is előnyös lehet, ha a terhes nők vagy a szoptató anyák elegendő dokozahexaénsavat (DHA) fogyasztanak.
Adagolás és alkalmazás:
- Naponta 2 kapszula étkezés közben, folyadékkal bevéve.
| Márka: | Burgerstein |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Esszenciális zsírsavak: | Omega-3 zsírok |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Zsírsavak |
| Terméktulajdonságok: | Fruktóz mentes, GMO-mentes, Élesztő mentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | szobahőmérsékleten tárolandó |
| Megfelelő: | Szem, Stressz ellen - ellazulás, Memória és koncentráció, Idegek, Stressz ellen - stressztűrés, Terhesség, Szoptatás |
| Gyártó: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Ausztria, www.burgerstein.at |
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
zsírsavak[1], zselatin (hal), humektáns, glicerin,
- halolajból
Összetevők
| Összetevők | napi adag (2 kapszula) |
|---|---|
| omega-3 zsírsavak | 700 mg |
| ebből EPA (eikozapentaénsav) | 130 mg |
| ebből DHA (dokozahexaénsav) | 470 mg |
| koleszterin | 5 mg |
| E-vitamin | 12 mg |
Tápérték
| Tápérték | napi adag (2 kapszula) |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 42 / 10 kj / kcal |
| zsír | 1 g |
| ebből telítetlen zsírsavak | 50 mg |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 150 mg |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 800 mg |
| szénhidrát | 0,1 g |
| ebből többértékű alkohol | 0,1 g |
| | 0,3 g |