Natural Power ISO WHEY - 500g, Vanília-Alma-Körte (500 g)
Kiváló minőségű CFM tejsavófehérje izolátummal
13.190 Ft
(26.380 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Nagyfokú tisztaság
- 24,9 g fehérje/adag
- Extra magas BCAA-tartalom
- B6-vitaminnal dúsítva
Cikkszám: NP-1900593, EAN: 9007776013006
Leírás
Az ISO Whey egy fehérje izolátum hideg italok elkészítéséhez. Minőségét nagyfokú tisztaság és összetett gyártási folyamat jellemzi. A termékhez kizárólag kiváló minőségű CMF tejsavófehérje izolátumot használnak, amely magasabb fehérje- és BCAA-tartalommal rendelkezik, mint a hagyományos tejsavófehérje izolátumok. Ezenkívül az ISO Whey B6-vitaminnal dúsított. A terméket a jó oldhatóság és a kiváló minőség teszi teljessé.
Az Ausztriában készült termék a kiváló minőségű és gondosan, kézzel válogatott nyersanyagokon alapszik, amelyeket a legszigorúbb higiéniai és élelmiszer előírások szerint dolgoznak fel.
Ajánlott bevitel:
Keverjen el egy adag (30 g = kb. 3 csapott evőkanál) terméket 250 ml folyadékban. Az ajánlott mennyiség naponta 1-3 shake étkezések között és/vagy közvetlenül edzés után fogyasztva.
A tejsavófehérje ideális különböző desszertekhez is.
| Márka: | Natural Power |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Fehérje típus: | Tejsavófehérje |
| Gyártó: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Ausztria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 30 g |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 36 mg |
| | 18 mg | 5,4 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 9 mg | 2,7 mg |
| B12-vitamin | 3,75 µg | 1,13 µg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| B1-vitamin | 1,65 mg | 0,5 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 300 µg | 90 µg |
| | 75 µg | 22,5 µg |
| kálcium | 554 mg | 166 mg |
aminosavak
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| L-valin | 5,19 g |
| L-izoleucin | 6,13 g |
| leucin | 9,02 g |
| L-fenilalanin | 2,55 g |
| L-treonin | 5,7 g |
| L-metionin | 1,87 g |
| L-lizin | 7,74 g |
| triptofán | 1,62 g |
| L-aszparaginsav | 9,45 g |
| L-szerin | 3,32 g |
| L-glutaminsav | 14,81 g |
| L-prolin | 5,11 g |
| glicin | 1,36 g |
| L-alanin | 4,17 g |
| L-tirozin | 2,38 g |
| L-hisztidin | 1,28 g |
| L-arginin | 1,53 g |
| L-cisztein | 1,79 g |
Összetevők
tejsavó protein izolátum (lecitin[1]), aroma,
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer
- színezék