Natural Power ISO WHEY - 500g, Csokoládé-Mogyoró (500 g)
Kiváló minőségű CFM tejsavófehérje izolátummal
13.190 Ft
(26.380 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Nagyfokú tisztaság
- 24,9 g fehérje/adag
- Extra magas BCAA-tartalom
- B6-vitaminnal dúsítva
Cikkszám: NP-1900754, EAN: 9007776044239
Leírás
Az ISO Whey egy fehérje izolátum hideg italok elkészítéséhez. Minőségét nagyfokú tisztaság és összetett gyártási folyamat jellemzi. A termékhez kizárólag kiváló minőségű CMF tejsavófehérje izolátumot használnak, amely magasabb fehérje- és BCAA-tartalommal rendelkezik, mint a hagyományos tejsavófehérje izolátumok. Ezenkívül az ISO Whey B6-vitaminnal dúsított. A terméket a jó oldhatóság és a kiváló minőség teszi teljessé.
Az Ausztriában készült termék a kiváló minőségű és gondosan, kézzel válogatott nyersanyagokon alapszik, amelyeket a legszigorúbb higiéniai és élelmiszer előírások szerint dolgoznak fel.
Ajánlott bevitel:
Keverjen el egy adag (30 g = kb. 3 csapott evőkanál) terméket 250 ml folyadékban. Az ajánlott mennyiség naponta 1-3 shake étkezések között és/vagy közvetlenül edzés után fogyasztva.
A tejsavófehérje ideális különböző desszertekhez is.
| Márka: | Natural Power |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Fehérje típus: | Tejsavófehérje |
| Gyártó: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Ausztria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | / 30 g |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
| zsír | 1,6 g | 0,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 0,2 g |
| szénhidrát | 4,8 g | 1,4 g |
| ebből cukor | 1,6 g | 0,5 g |
| | 79 g | 24 g |
| só | 0,88 g | 0,26 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 30 g |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 36 mg |
| | 18 mg | 5,4 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 9 mg | 2,7 mg |
| B12-vitamin | 3,75 µg | 1,13 µg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| B1-vitamin | 1,65 mg | 0,5 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 300 µg | 90 µg |
| | 75 µg | 22,5 µg |
| kálcium | 531 mg | 159 mg |
Aminosavak
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| L-valin | 4,84 g |
| L-izoleucin | 5,71 g |
| leucin | 8,41 g |
| L-fenilalanin | 2,38 g |
| L-treonin | 5,31 g |
| L-metionin | 1,74 g |
| L-lizin | 7,22 g |
| triptofán | 1,51 g |
| L-aszparaginsav | 8,8 g |
| L-szerin | 3,09 g |
| L-glutaminsav | 13,8 g |
| L-prolin | 4,76 g |
| glicin | 1,27 g |
| L-alanin | 3,89 g |
| L-tirozin | 2,22 g |
| L-hisztidin | 1,19 g |
| L-arginin | 1,43 g |
| L-cisztein | 1,67 g |
Összetevők
tejsavó protein izolátum (lecitin[1]), aroma, kakaópor, guármagliszt[2],
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer