Natural Power Massive Gainer, Vanília (2.500 g)
Késleltetett szénhidrát- és fehérjeforrás
18.790 Ft
(7.516 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Kiváló minőségű multi-makrotápanyag
- Tejsavóból, kazeinből és tojásfehérjéből készült fehérje mátrix
- Édesburgonya porból és zabpehelylisztből származó szénhidrátok
Cikkszám: NP-1900862, EAN: 9007776015734
Leírás
A Natural Power által gyártott Massive Gainer a késleltetett szénhidrát- és fehérjeforrás segítségével gyorsan és lassan emészthető tápanyagokat biztosít. Nemcsak edzés utáni táplálékkiegészítőként tökéletes, hanem étkezések közötti fogyasztásra is, a napi kalóriaegyensúly megemeléséhez és a gyorsabb súlynövekedéshez.
- Tejsavóból, kazeinből és tojásfehérjéből készült, kiváló minőségű fehérje mátrix
- Édesburgonya porból és zabpehelylisztből származó szénhidrátok
- Gyorsan és lassan emészthető tápanyagok
- Vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítva
- Magas BCAA-tartalom (4,29 g/adag)
- Jó oldhatóság
- Ideális főzéshez és sütéshez
- Ausztriában készült
Ajánlott bevitel:
Keverjen el 130 g port 300 - 500 ml folyadékban.
Az ajánlott mennyiség naponta 1-2 shake étkezések között és/vagy közvetlenül edzés után fogyasztva.
| Márka: | Natural Power |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Gyártó: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Ausztria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (130 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1511 / 361 kj / kcal | 1964 / 469 kj / kcal |
| zsír | 2,1 g | 2,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,3 g |
| szénhidrát | 64 g | 83 g |
| ebből cukor | 23 g | 30 g |
| | 19 g | 25 g |
| só | 0,19 g | 0,25 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (130 g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 30,77 mg | 40 mg |
| niacin | 6,15 mg | 8 mg |
| E-vitamin | 4,62 mg | 6 mg |
| pantoténsav | 2,31 mg | 3 mg |
| B6-vitamin | 0,54 mg | 0,7 mg |
| B2-vitamin | 0,54 mg | 0,7 mg |
| B1-vitamin | 0,42 mg | 0,55 mg |
| folsav | 76,92 µg | 100 µg |
| biotin | 19,23 µg | 25 µg |
| B12-vitamin | 0,96 µg | 1,25 µg |
Aminosavprofil
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| valin | 0,92 g |
| kálcium | 0,92 g |
| leucin | 1,46 g |
| fenilalanin | 0,57 g |
| treonin | 0,83 g |
| metionin | 0,36 g |
| lizin | 1,18 g |
| triptofán | 0,25 g |
| aszparaginsav | 1,46 g |
| Serin | 0,72 g |
| glutaminsav | 2,58 g |
| prolin | 0,98 g |
| glicin | 0,29 g |
| alanin | 0,66 g |
| tirozin | 0,52 g |
| hisztidin | 0,31 g |
| arginin | 0,44 g |
| Cysteine | 0,25 g |
Összetevők
maltodextrin, dextróz,
- emulgeálószer
- édesítőszer
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Natural Power Massive Gainer
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.