Raab Vitalfood GmbH Rizsfehérje por - Bio, 400 g
Növényi, vegán és BIO
8.470 Ft
(21.175 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Vegán fehérjeforrás
- Az összes esszenciális aminosavat tartalmazza
- Semleges íz
-
Bio-minősített -
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: RV-9207, EAN: 4019839892072
Leírás
A Raab Vitalfood Bio Rizsfehérje por 80% fehérjetartalommal rendelkezik és 8 esszenciális aminosavat tartalmaz. Semleges íze miatt számos étellel és itallal keverhető.
Ajánlott adagolás:
2 evőkanál (kb. 20 g) termék 250 ml vízben vagy igény szerint, például szója-, tönköly- vagy zabtejben elkeverve fogyasztandó. A csomósodás elkerülése érdekében használjon habverőt vagy mixert.
A Raab Vitalfood Bio Rizsfehérje por jól tolerálható, és sokféleképpen felhasználható, például shakekhez, smoothiehoz és szószokhoz is.
| Márka: | Raab Vitalfood GmbH |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Terméktulajdonságok: | Bio-minősített, Vegán, Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Fehérje típus: | Növényi fehérje |
| Gyártó: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Németország, info@raabvitalfood.de |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (20 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1616 / 386 kj / kcal | 322 / 77 kj / kcal |
| zsír | 6,8 g | 1,4 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,1 g | 0,6 g |
| szénhidrát | 1,2 g | 1,9 g |
| ebből cukor | <0,5 g | <0,5 g |
| | 80 g | 16 g |
| só | 0,02 g | 0,01 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | napi adag (20 g) |
|---|---|---|
| izoleucin | 3,9 g | 0,8 g |
| leucin | 8,2 g | 1,6 g |
| lizin | 2,9 g | 0,6 g |
| metionin | 2,2 g | 0,4 g |
| cisztein | 1,4 g | 0,3 g |
| fenilalanin | 4,9 g | 1 g |
| tirozin | 4,2 g | 0,8 g |
| treonin | 3 g | 0,6 g |
| triptofán | 0,6 g | 0,1 g |
| valin | 4,5 g | 0,9 g |
Összetevők
100 % rizsprotein[1]
- ellenőrzött biológiai gazdálkodásból
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Raab Vitalfood GmbH Rizsfehérje por - Bio
4 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 5 | (62%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 1 | (12%) |
| 3 csillag | | 2 | (25%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
8 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 4 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.