Raab Vitalfood GmbH Bio protein kakaó, 400 g
Bio növényi fehérjepor keverék - természetesen vegán
9.280 Ft
        (23.200 Ft / kg,  27% ÁFÁ-val 
 Változat:
                
 Tulajdonságok és előnyök
- Borsó- és rizsfehérjéből készült
- Kellemesen csokoládés
- Enyhén édesített
-                      Vegán Vegán
-                      Gluténmentes Gluténmentes
-                      Laktózmentes Laktózmentes
Cikkszám: RV-9279, EAN: 4019839892799
Leírás
Ez a tisztán növényi alapú fehérjepor rizs- és borsófehérjéből, valamint lágy kakaóporból készül. Az agavé szirupnak köszönhetően finoman édes ízével és kellemes kakaóaromájával kápráztat el.
Javasolt adagolás:
- Keverjen el 20 g (2 evőkanálnak megfelelő) port 300 ml tejjel vagy növényi alapú itallal (a zabitalt különösen ajánljuk)
- Tippünk: Álló- vagy botmixerrel készítve az ital különösen krémes lesz
| Márka: | Raab Vitalfood GmbH | 
|---|---|
| Adagolási forma: | Por | 
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Gluténmentes, Laktózmentes | 
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes | 
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje | 
| Terméktulajdonságok: | Vegán | 
| Gyártó: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Németország, info@raabvitalfood.de | 
 Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el. 
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
 Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (20 g) | 
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1650 / 394 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal | 
| zsír | 7,6 g | 1,5 g | 
| ebből telített zsírsavak | 2,9 g | 0,6 g | 
| szénhidrát | 17 g | 3,4 g | 
| ebből cukor | 15 g | 3,4 g | 
| ballasztanyag | 8,8 g | 1,8 g | 
|  | 60 g | 12 g | 
| só | 0,41 g | 0,08 g | 
Összetevők
aminosavak
| Összetevők | / 100 g | /adag (20 g) | 
|---|---|---|
| izoleucin | 2,7 g | 0,6 g | 
| leucin | 5,4 g | 1,1 g | 
| lizin | 3,4 g | 0,7 g | 
| metionin | 1,1 g | 0,2 g | 
| fenilalanin | 3,3 g | 0,7 g | 
| treonin | 2,2 g | 0,4 g | 
| triptofán | 0,5 g | 0,1 g | 
| tirozin | 2,6 g | 0,5 g | 
| valin | 3,1 g | 0,6 g | 
 
    
   
   
   
   
  