Raab Vitalfood GmbH Bio protein kakaó, 400 g
Bio növényi fehérjepor keverék - természetesen vegán
9.100 Ft
(22.750 Ft / kg, 27% áfával
Változat:
Tulajdonságok és előnyök
- Borsó- és rizsfehérjéből készült
- Kellemesen csokoládés
- Enyhén édesített
-
Vegán -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Leírás
Ez a tisztán növényi alapú fehérjepor rizs- és borsófehérjéből, valamint lágy kakaóporból készül. Az agavé szirupnak köszönhetően finoman édes ízével és kellemes kakaóaromájával kápráztat el.
Javasolt adagolás:
- Keverjen el 20 g (2 evőkanálnak megfelelő) port 300 ml tejjel vagy növényi alapú itallal (a zabitalt különösen ajánljuk)
- Tippünk: Álló- vagy botmixerrel készítve az ital különösen krémes lesz
| Cikkszám: | RV-109279 |
|---|---|
| Tartalom: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Gyártói szám: | 109279 |
| Márka: | Raab Vitalfood GmbH |
| Adagolási forma: | Por |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Terméktulajdonságok: | Vegán |
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (20 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| zsír | 5,4 g | 1,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,4 g | 0,3 g |
| szénhidrát | 8,3 g | 1,7 g |
| ebből cukor | <0,5 g | <0,5 g |
| ballasztanyag | 2,5 g | <0,5 g |
| | 78 g | 16 g |
| só | 0,79 g | 0,16 g |
Összetevők
aminosavak
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (20 g) |
|---|---|---|
| alanin | 4 g | 0,8 g |
| aszparaginsav | 8,1 g | 1,6 g |
| arginin | 6,3 g | 1,3 g |
| cisztein + cisztin | 1,2 g | 0,2 g |
| glutaminsav | 13,5 g | 2,7 g |
| glicin | 3,3 g | 0,7 g |
| hisztidin | 1,8 g | 0,4 g |
| izoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| leucin | 6,6 g | 1,3 g |
| lizin | 4,3 g | 0,9 g |
| metionin | 1,5 g | 0,3 g |
| fenilalanin | 4,4 g | 0,9 g |
| prolin | 3,5 g | 0,7 g |
| szerin | 3,9 g | 0,8 g |
| triptofán | 1 g | 0,2 g |
| treonin | 2,9 g | 0,6 g |
| tirozin | 3,5 g | 0,7 g |
| valin | 4,5 g | 0,9 g |
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Németország, info@raabvitalfood.de |
|---|