SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kapszula
Átfogó vitálkomplex
70.290 Ft
(328.458 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Növényi kivonatokat és vitaminokat tartalmaz
- Bioaktív tápanyagokkal, antioxidánsokkal, és gyógynövényekkel
- Nyomelemekkel optimált
-
Vegetáriánus
Cikkszám: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Leírás
A Sanopoly Priosa®COMPLETE egy olyan étrendkiegészítő, amely:
- növényi kivonatokat
- esszenciális és szemiesszenciális aminosavakat
- vitaminokat és nyomelemeket
- gyógynövényeket
tartalmaz. Az átfogó tápanyagkomplex vegetáriánusok, valamint terhes nők számára alkalmas. Az előállítás során mesterséges tartósítószer nem kerül felhasználásra.
Ajánlott adagolás:
Napi 3 x 3 kapszula, rágás nélkül, elegendő folyadékkal a nap folyamán elosztva.
Megjegyzés allergiások számára:
- Tejterméket, szóját és dióféléket tartalmaz
- Kezelőorvosával, gyógyszerészével történő egyeztetést követően nagyobb mennyiség is szedhető.
| Márka: | SANOPOLY |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Növényi kivonatok |
| Terméktulajdonságok: | GMO-mentes, Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Memória és koncentráció, Ízületek és csontok, Immunrendszer, Izom, Idegek |
| Gyártó: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Németország, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
hipromellóz[1],
- fényezőanyag
- gyümölcslé koncentrátumból
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (9 kapszula) |
|---|---|
| A-vitamin | 120 µg |
| béta-karotin | 864 µg |
| ebből A-vitamin | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| D3-vitamin | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| K2-vitamin | 36 µg |
| C-vitamin (Camu-Camuból) | 232,38 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 25 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 2,7 mg |
| niacin | 45 mg |
| B6-vitamin | 4,95 mg |
| folsav | 810 µg |
| B12-vitamin | 270 µg |
| biotin | 720 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 81 mg |
| kálcium | 151 mg |
| nátrium | 46,6 mg |
| vas | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| réz | 400 µg |
| mangán | 1,44 mg |
| szelén | 29 µg |
| króm | 29 µg |
| molibdén | 14,4 µg |
| jód | 90 µg |
| koenzim Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| koenzim 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| B10-vitamin (PABA) | 40,5 mg |
| R-alfa-liponsav | 135 mg |
| taurin | 36 mg |
| L-metionin | 486 mg |
| L-valin | 216 mg |
| L-izoleucin | 189 mg |
| L-lizin | 189 mg |
| L-fenilalanin | 185 mg |
| L-triptofán | 162 mg |
| L-glutaminsav | 36 mg |
| L-treonin | 108 mg |
| L-cisztein | 79,2 mg |
| L-glutation | 108 mg |
| L-tirozin | 80 mg |
| L-glicin | 60 mg |
| L-leucin | 54 mg |
| L-aszparaginsav | 45 mg |
| L-glutamin | 27 mg |
| L-hisztidin | 27 mg |
| L-ornitin | 18 mg |
| L-arginin | 13,5 mg |
| alfafa-lucerna por | 135 mg |
| alliin | 225 µg |
| aloin | 675 µg |
| sárgabarackmagliszt | 126 mg |
| betain (trimetil-glicin) | 72 µg |
| brokkoli por | 36 mg |
| katekin | 12,6 mg |
| chili | 22,5 mg |
| Chlorella por | 18 mg |
| kurkumin | 26,7 mg |
| cinarin | 1,8 mg |
| encián kivonat | 36 mg |
| édesköménymag kivonat | 40,5 mg |
| flavonoidok | 270 µg |
| galakturonsav | 14,4 mg |
| gingerol | 1,35 mg |
| gránátalma héj | 45 mg |
| csipkebogyó por | 9 mg |
| heszperidin | 6,5 mg |
| heszperidin | 9 mg |
| izoflavonoid | 9 mg |
| jód | 27 µg |
| kamilla virág kivonat | 4,5 mg |
| sárgarépapor | 22,5 mg |
| kovasav | 13,5 mg |
| kömény | 36 mg |
| lignán | 5,4 mg |
| lutein | 54 mg |
| likopin | 14,4 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 mg |
| petrezselyem kivonat | 22,5 mg |
| foszfatidil-kolin | 7,2 mg |
| polifenol | 21,6 mg |
| polifenol | 17,1 mg |
| proantocianidinek (PAC) | 9 mg |
| rozmaringsav | 342 µg |
| homoktövis por | 18 mg |
| cickafark | 9 mg |
| Shiitake kivonat | 10,8 mg |
| szilimarin | 18 mg |
| szitoszterol | 450 µg |
| szuperoxid-dizmutáz | 2,7 mg |
| Spirulina algapor | 9 mg |
| dióhéj kivonat | 10,8 mg |
| üröm kivonat | 36 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
- Még nincs vélemény.