SATURO® Balanced por - Vegán, Vanília (1.400 g)
Vegán étkezés helyettesítő ital
13.978 Ft 15.590 Ft -10%
(9.984 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Kiváló minőségű növényi fehérje
- Rostban és vitaminokban gazdag
- 14 adag
-
Vegán -
Vegetáriánus
Cikkszám: SA-PO5600B1VANIL-VG, EAN: 9120082272742
Leírás
Gyakran előfordul, hogy a munka, a tanulás és a szabadidős tevékenységek között nincs ideje főzni? Ismerjük ezt. A megoldás: a SATURO® vegán Balanced por! Ez egy teljes értékű, fehérjében és rostban gazdag étkezési keverék, amelyet ivóvízzel elkeverhet.
A por borsóból és rizsből származó fehérjét, valamint számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. A receptúra kiváló minőségű zabot és értékes lenmagot is tartalmaz. Ráadásul az összetett szénhidrátoknak köszönhetően a jóllakottság érzése akár öt órán át is kitart.
A csomag körülbelül 14 étkezésre elegendő. Egy étkezés 400 kcal-t tartalmaz.
Elkészítés:
- Öntsön 500 ml vizet, tejet vagy növényi alapú italt a shakerébe.
- Adjon hozzá 3 púpozott mérőkanálnyi port (kb. 33 g adagonként).
- Zárza le a shakert, és rázza jól össze.
Tippek: A praktikus shaker külön kapható. Sokat úton van? Magával viheti a shakert, porral megtöltve, és azonnal elkészítheti az italát friss vízzel.
Szeretné pontosan tudni, hogy mi van benne? Alább részletes információkat talál a tápértékekről, az összetevőkről és egyéb hozzávalókról.
| Márka: | SATURO® |
|---|---|
| Edzés célja: | Súlykontroll |
| Alkalmazás ideje: | Szükség szerint, Étkezés helyettesítőjeként |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Rostban gazdag |
| Allergén - Mentes: | Szójamentes |
| Terméktípus: | Diéta segítő |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus, Hozzáadott cukor nélkül, Mesterséges aromáktól mentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Energia |
| Gyártó: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Ausztria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1675 / 400 kj / kcal |
| zsír | 13 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,7 g |
| szénhidrát | 40 g |
| ebből cukor | 1,6 g |
| ballasztanyag | 7,3 g |
| | 30 g |
| só | 0,43 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| A-vitamin | 200 µg |
| D-vitamin | 1,2 µg |
| E-vitamin | 2,8 mg |
| K-vitamin | 17 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,26 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,32 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 3,5 mg |
| B6-vitamin | 0,32 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 48 µg |
| B12-vitamin | 0,6 µg |
| biotin | 12 µg |
| pantoténsav | 1,4 mg |
| kálium | 400 mg |
| | 160 mg |
| kálcium | 160 mg |
| | 142 mg |
| | 75 mg |
| vas | 2,8 mg |
| | 2 mg |
| réz | 0,2 mg |
| mangán | 0,4 mg |
| szelén | 11 µg |
| króm | 8 µg |
| molibdén | 10 µg |
| jód | 30 µg |
Aminosav profil
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| Alanine | 1.209,2 mg |
| Arginine | 2.206,1 mg |
| aszparaginsav | 2.407,9 mg |
| Cysteine | 115,6 mg |
| L-glutaminsav | 4.398,1 mg |
| glicin | 991,4 mg |
| hisztidin | 559,9 mg |
| kálcium | 1.160,3 mg |
| leucin | 2.149,5 mg |
| lizin | 1.510,2 mg |
| metionin | 305,7 mg |
| fenilalanin | 1.417,8 mg |
| Proline | 683,9 mg |
| Serin | 1.206,4 mg |
| treonin | 910,4 mg |
| triptofán | 225,5 mg |
| tirozin | 1.093,1 mg |
| valin | 1.377,6 mg |
Összetevők
zab kivonat, borsó fehérje, lenmag, rizsprotein, burgonyakeményítő, napraforgóolaj por, közepes láncú triglicerid (MCT) (MCT) (kókuszdióból), akácrost, vitaminok (A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin,
- emulgeálószer
- probiotikum
- stabilizátor
- édesítőszer