Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Kiváló minőségű összetevőkből
22.990 Ft
(19.158 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Vízzel elkészítve
- Aminosavakkal
- Gyümölcsös íz
-
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: SE-18-121, EAN: 7611174181216
Leírás
A gyümölcsös ízű fehérje shake savófehérje-izolátum alapú, amelyet egy Cross-Flow Microfiltration során állítottak elő. Ezenkívül a természetes fehérjepor 25% BCAA-tartalommal rendelkezik. A terméket a tökéletes felszívódás érdekében vitaminokkal és ásványi anyagokkal egészítették ki. A Recovery-Drink nem tartalmaz mesterséges édesítőszereket.
Alkalmazás:
Egy órával a terhelés megkezdése előtt (szénhidrátraktár feltöltése) és/vagy a terhelés után (regeneráció). Naponta 1-2 adag.
Elkészítés:
Keverjen el 60 g terméket 300-500 ml hideg vízben, vagy készítse el egy shakerben.
| Márka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés, Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Gyártó: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svájc, www.sponser.ch/cms/de |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Németország, info@sponser-europe.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (60 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| zsír | 2,2 g | 1,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g | 0,3 g |
| szénhidrát | 63 g | 38 g |
| ebből cukor | 48 g | 29 g |
| ballasztanyag | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| só | 0,8 g | 0,48 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (60 g) |
|---|---|---|
| A-vitamin | 602 µg | 360 µg |
| D-vitamin | 4,3 µg | 2,5 µg |
| E-vitamin | 8,5 mg | 5,1 mg |
| Vitamin C | 38 mg | 23 mg |
| B1-vitamin | 0,9 mg | 0,5 mg |
| B2-vitamin | 1,3 mg | 0,7 mg |
| niacin | 15 mg | 8 mg |
| B6-vitamin | 1,3 mg | 0,7 mg |
| folsav | 171 µg | 100 µg |
| B12-vitamin | 1,2 µg | 0,7 µg |
| biotin | 13 µg | 7,6 µg |
| pantoténsav | 2,5 mg | 1,5 mg |
| nátrium | 320 mg | 192 mg |
| kálcium | 270 mg | 162 mg |
| | 100 mg | 60 mg |
| vas | 8,3 mg | 5 mg |
| | 8,3 mg | 5 mg |
| réz | 0,5 mg | 0,3 mg |
| mangán | 0,5 mg | 0,3 mg |
| szelén | 25 µg | 15 µg |
| króm | 33 µg | 20 µg |
| jód | 50 µg | 30 µg |
| glutamin | 2.200 mg | 1.325 mg |
| BCAAs | 4.850 mg | 2.910 mg |
Összetevők
17 % gyümölcs por (maltodextrin, eper, banán), dextróz, szacharóz, fruktóz, 10 % tejsavó protein izolátum, maltodextrin, 7 % inulin (oldható élelmi rost), 6 % fehérje-hidrolizátum (kazein, savó), ásványi sók (
- emulgeálószer
- színezék
- savanyítószer
- sűrítőszer
- krómot tartalmaz