Allergy Research Group OcuDyne II, 200 veg. kapszula
Új vitálanyag formula a szemért
47.333 Ft 49.890 Ft -5%
(473.330 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Antioxidánsok
- Aminosavakkal
- Ásványi anyagokkal
-
Fruktóz mentes
Hasonló termékek
Leírás
Az OcuDyne II az OcuDyne alapján került kifejlsztésre, amely átfogó vitálanyag ellátást biztosít.
Az OcuDyne készítménnyel szemben az OcuDyne II további természetes E-vitamint vegyes tokoferol formában (magas gamma-tokoferol és tokotrienol tartalom), D-vitamint, alfa-liponsavat, likopint, egyéb ásványi anyagokat, valamint karotinoid luteint és zeaxantint tartalmaz.
Különösen fontos a lutein, amely egy karotinoid, legmagasabb koncentrációában a lencse és a retina közepén, a sárgás foltban, található.
Ajánlott adagolás:
Naponta 1-2 alkalommal 4 kapszula étkezés közben.
| Cikkszám: | DS-71080 |
|---|---|
| Tartalom: | 200 veg. kapszula |
| EAN: | 713947810846 |
| Gyártói szám: | [ARG-71080] |
| Márka: | Allergy Research Group |
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Fruktóz mentes |
| Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Anti-Aging étrendkiegészítők, Szem, Gyökfogók és antioxidánsok |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
hidroxi-propil-metil-cellulóz, mikrokristályos cellulóz,
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (4 kapszula) |
|---|---|
| A-vitamin (retinil-palmitát) | 3,2 mg |
| Vitamin C | 200 mg |
| D3-vitamin | 5 µg |
| E-vitamin | 67 mg |
| E-vitamin (vegyes tokoferolok) | 50 mg |
| tokotrienol | 10 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 10 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 12,5 mg |
| niacin | 30 mg |
| B6-vitamin | 15 mg |
| folsav ((6S)-5-metil-tetrahidrofolsav-glükózaminsó formájában) | 667 µg |
| B12-vitamin (metil-kobalamin) | 28 µg |
| | 50 mg |
| kalcium-citrát | 50 mg |
| jód (kálium-jodid) | 12 µg |
| magnézium (citrát) | 125 mg |
| | 25 mg |
| szelén | 100 µg |
| réz | 1,5 mg |
| mangán | 5 mg |
| króm | 100 µg |
| molibdén (nátrium-molibdát) | 60 µg |
| kálium | 49,5 mg |
| bórsav | 300 µg |
| N-acetil-cisztein (NAC) | 100 mg |
| glicin | 25 mg |
| L-metionin | 100 mg |
| taurin | 250 mg |
| L-glutaminsav | 25 mg |
| lutein | 10 mg |
| Zeaxanthin | 600 µg |
| kvercetin-dihidrát | 150 mg |
| zsurló kivonat | 5 mg |
| Ginkgo Biloba (Ginkgo) Extract | 30 mg |
| fekete áfonya kivonat | 20 mg |
| alfa-liponsav | 75 mg |
| likopin | 2,5 mg |
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Hollandia, service@deltastar.nl |
|---|
Kapcsolódó termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Allergy Research Group OcuDyne II
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.