fembites femcaps® PMS SUPPORT, 44 g (60 kapszula)
Kapszulák a ciklus 2. felében történő támogatáshoz
14.190 Ft
(322.500 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Vegán receptúra
- Mesterséges adalékanyagok nélkül
- Maca porral, B12-vitaminnal és cinkkel
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes
Leírás
A fembites femcaps® PMS SUPPORT kapszula optimális támogatást nyújt Önnek a ciklus második felében. Vegán receptúrája a mesterséges adalékanyagoktól és hormonoktól mentes. Ehelyett a kapszula maca porral és csipkebogyó porral dúsított. Az összetételt többek között B12-vitamin, cink és L-triptofán egészíti ki.
Javasolt adagolás:
Napi 4 kapszula, elegendő folyadékkal bevéve.
| Cikkszám: | XPI-MM-SQ27PMSDOSE |
|---|---|
| Tartalom: | 60 kapszula |
| EAN: | 4262450961232 |
| Gyártói szám: | SQ27PMSDOSE |
| Márka: | fembites |
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Növényi kivonatok |
| Terméktulajdonságok: | Szintetikus adalékok nélkül, Vegán, Vegetáriánus, Hozzáadott cukor nélkül, Hormonmentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Ízületek és csontok, Haj, Bőr, Hormonok, Hangulat - fáradtság ellen, Köröm, Idegek, Ciklus és menstruáció |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
piros maca por (Lepidium meyenii), kakaópor, inulin, csipkebogyó por (rosa canina), L-triptofán, cink-citrát, piridoxál-5-foszfát-monohidrát (B6-vitamin), (6S) -5-metil-tetrahidrofolát-glükózaminsó (Quatrefolic®, folát), B12-vitamin (metil-kobalamin), fényezőanyag (hidroxi-propil-metil-cellulóz (növényi kapszulahéj))
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1398 / 334 kj / kcal |
| zsír | 1,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,7 g |
| szénhidrát | 73,1 g |
| ebből cukor | 67,8 g |
| ballasztanyag | 6,2 g |
| | 1,3 g |
| só | 0,1 g |
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (3 gumicukor) |
|---|---|
| A-vitamin | 450,9 µg |
| B6-vitamin | 2,7 mg |
| vas | 2,1 mg |
| E-vitamin | 16,3 mg |
| B1-vitamin | 2 mg |
| B12-vitamin | 4,9 µg |
| niacin | 21 mg NE |
| jód | 100 µg |
| D3-vitamin | 6,3 µg |
| biotin | 87 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 11,1 mg |
| | 1,5 mg |
| réz | 150 µg |
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Németország, hello@fembites.com |
|---|