Kräutermax A-Z kapszulák, 60 kapszula
A Kräutermax Multi terméke
16.190 Ft
(334.504 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Számos vitaminnal
- Laktóz- és zselatinmentes
- Praktikus adagolási forma
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Leírás
Az A–Z kapszulákkal átgondolt összetételű vitamin-, ásványi anyag- és nyomelem-keveréket kap. A készítményben található elemek, mint például a kalcium, a kálium és a magnézium, citrát formájában vannak jelen, míg a B-vitaminok már aktivált formájukban szerepelnek a készítményben. Ezt a sokszínűséget kiegészíti a szőlőmagból nyert növényi OPC, a lutein, valamint a koenzim Q10. A praktikus adagolási formának köszönhetően a kapszulák gyorsan és egyszerűen adagolhatók és bevehetők.
Javasolt adagolás:
Napi 2 kapszula, étkezés előtt folyadékkal bevéve.
| Cikkszám: | KM-9190 |
|---|---|
| Tartalom: | 60 kapszula |
| EAN: | 9008659007082 |
| Gyártói szám: | 9190 |
| Márka: | Kräutermax |
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Alkalmazás ideje: | Étkezés előtt |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus, Zselatin nélkül, Színezék nélkül |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Ízületek és csontok, Hangulat - fáradtság ellen, Izom, Idegek |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (2 kapszula) | / 100 g |
|---|---|---|
| | 154,6 mg | 9,6 g |
| króm | 66,6 µg | 4,1 mg |
| mangán | 0,66 mg | 41 mg |
| molibdén | 33,4 µg | 2,1 mg |
| szelén | 40 µg | 2,5 mg |
| | 5 mg | 0,3 g |
| B1-vitamin (tiamin-hidroklorid) | 2,4 mg | 149 mg |
| B2-vitamin (riboflavin)[2] | 2,4 mg | 149 mg |
| B6-vitamin (piridoxin)[2] | 2,8 mg | 174 mg |
| | 6 mg | 0,4 g |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 6,6 mg | 0,4 g |
| A-vitamin (béta-karotin) | 0,66 mg | 41 mg |
| B12-vitamin (metil-kobalamin)[2] | 16 µg | 1 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 5 g |
| D3-vitamin (kolekalciferol) | 13,4 µg | 0,8 mg |
| | 22,4 mg | 1,4 g |
| | 266,6 µg | 16,5 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 233,4 µg | 14,5 mg |
| koenzim Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g |
| szőlőmag kivonat | 20 mg | 1,2 g |
- aktivált formában
Összetevők
- stabilizátor
- töltőanyag
- kapszulahéj
- antioxidánsszer
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Ausztria, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Kräutermax A-Z kapszulák
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 1 | (50%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.