Panaceo Energy Iso² Por, 400 g
Kellemes ízű és különlegesen hasznos
8.228 Ft 10.290 Ft -20%
(20.570 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Ideális bármilyen fizikai tevékenységhez
- Kiemelkedő teljesítmény elérésére
- Természetes energia az ásványi anyagoknak,
- vitaminoknak és izomaltulóznak köszönhetően
-
Vegán -
Vegetáriánus
Cikkszám: PC-100711, EAN: 9120018671762
Leírás
Az Energy Iso² por segítségével a kitűzött célok már csak egy karnyújtásnyira vannak - Kalciummal, magnéziummal, C- és D-vitaminnal a tökéletes felkészülésért. A termék nem tartalmaz mesterséges összetevőket, az alapanyagok kizárólag természetes eredetűek.
- természetes kalciumot tartalmaz dolomit formájában, elképesztően nagy mennyiségű magnéziummal
- Az izomaltulóz egy glükóz- és fruktóz-forrás.
Ajánlott adagolás: Izotóniás oldat elkészítéséhez keverjen el 2 púpozott evőkanál port 500 ml vízben.
Megjegyzés: 400 g - kb. 10 adagra elegendő.
| Márka: | Panaceo |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Kitartás |
| Ásványi anyagok: | Kálcium |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Ásványi anyagok és nyomelemek |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Ízületek és csontok |
| Gyártó: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Ausztria, office@panaceo.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
Aminosavprofil
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (40 g) |
|---|---|---|
| izomaltulóz[1] | 86,42 g | 34,57 mg |
| | 960 mg | 384 mg |
| kálcium | 1.700 mg | 680 mg |
| mandarin aroma | 2,32 g | 0,93 g |
| só | 1,85 g | 0,74 g |
| hajdina por koncentrátum | 1,23 g | 0,49 g |
| ebből B1-vitamin (tiamin) | 1,97 mg | 0,79 mg |
| ebből B2-vitamin (riboflavin) | 2,83 mg | 1,13 mg |
| ebből B3-vitamin (niacin) | 34,93 mg | 13,97 mg |
| ebből B5-vitamin (pantoténsav) | 13,53 mg | 5,41 mg |
| ebből B6-vitamin (piridoxin) | 1,85 mg | 0,74 mg |
| ebből B12-vitamin (metil-kobalamin) | 4,43 µg | 1,77 µg |
| ebből biotin | 121,77 µg | 48,71 µg |
| ebből B9-vitamin (folsav) | 423,37 µg | 169,35 µg |
| ebből Vitamin C | 200 mg | 80 mg |
- glükóz- és fruktózforrás
Összetevők
izomaltulóz[1], dolomit (magnézium, kalcium), mandarin aroma, só, hajdina por koncentrátum (B1-vitamin (tiamin), B2-vitamin (riboflavin), B3-vitamin (niacin), B5-vitamin (pantoténsav), B6-vitamin (piridoxin), B12-vitamin (metil-kobalamin), biotin, B9-vitamin (folsav)), acerola por (C-vitamin)
- glükóz- és fruktózforrás
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Panaceo Energy Iso² Por
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.