pure encapsulations Bőr-Haj-Köröm, 60 kapszula
Esszenciális vitálanyagokkal
13.590 Ft
(849.375 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Speciális bioaktív anyagok
- Biotinnal és cinkkel
- Tartós alkalmazás
-
Vegetáriánus
Cikkszám: PE-P3HH26A, EAN: 766298122755
Leírás
Bőr-Haj-Köröm - tiszta vitálanyag keverék tiszta anyagokból, vitaminokból és nyomelemekből speciális bioaktív anyagokkal egyesítve. Ez a kombináció egyedülálló összetételt és alkalmazást biztosít. Mivel a sejt struktúrájának hosszabb időre van szüksége a regenerálódáshoz, és a növekedéshez, ezért a termék formulája úgy lett kifejlesztve, hogy tartós használatra alkalmas legyen.
Ajánlott adagolás:
2x1 kapszula naponta étkezés közben bevéve.
| Márka: | pure encapsulations |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Szem, Haj, Bőr, Immunrendszer |
| Gyártó: | Pure Encapsulations, 490 Boston Post Rd, MA 01776, Sudbury, Egyesült Államok, office@promedico.at |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | pro medico Handels GmbH, Gradnerstraße 60a, 8055, Graz, Ausztria, office@promedico.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
| Összetevők | napi adag (2 kapszula) |
|---|---|
| A-vitamin (béta-karotin) | 800 µg |
| B2-vitamin | 1,4 mg |
| B6-vitamin | 7 mg |
| D3-vitamin | 10 µg |
| Vitamin C | 40 mg |
| E-vitamin | 18 mg |
| biotin | 1.250 µg |
| folát (Metafolin®)[1] | 200 µg |
| niacin (B3-vitamin) | 20 mg |
| pantoténsav (B5-vitamin) | 30 mg |
| vas | 10,5 mg |
| réz | 1 mg |
| mangán | 1 mg |
| szelén | 44 µg |
| | 10 mg |
| koenzim Q10 (CoQ10) | 30 mg |
| szilícium (bambuszból) | 16,5 mg |
| zöld tea kivonat | 100 mg |
| ebből epigallocatechin gallate | 70 mg |
- Metafolin® a Merck KGaA, Darmstadt, Németország bejegyzett védjegye
Összetevők
zöld tea kivonat (levél), hidroxi-propil-metil-cellulóz[1], cink-pikolinát,
- kapszulahéj
- töltőanyag
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
1 Vásárlói vélemény magyar nyelven: pure encapsulations Bőr-Haj-Köröm
5 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 9 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
9 értékelés
1 vásárlói vélemény magyar nyelven
5 vásárlói vélemény más nyelven
Pure Encapsulations "bőrhajköröm" vitamin
5 csillaggal5értékelt.
Bevált.
Évi két kúrát tartok már harmadik éve.
Ez az értékelés hasznos volt az Ön számára? (1) (0)