fembites femgums® ZYKLUS BALANCE, 45 darab
Vassal, cinkkel, niacinnal, biotinnal, B6- és B12-vitaminokkal
13.890 Ft
(309 Ft / db, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- 13 vitaminnal és ásványi anyaggal
- Hozzáadott cukor* és mesterséges adalékanyagok nélkül
- Németországban készült
-
Vegetáriánus -
Gluténmentes
Cikkszám: XPI-MM-SQ45ZBDOSE, EAN: 4262450961218
Leírás
A femgums® CYCLE BALANCE gyümölcsös gumicukrok kifejezetten a nők táplálkozási igényeinek kielégítésére lettek kifejlesztve – természetesek, finomak és mesterséges adalékanyagoktól mentesek. Táplálkozási szakértőkkel és nőgyógyászokkal együttműködve fejlesztették ki őket, 13 tudományosan bizonyított vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak optimális kombinációban.
Javasolt adagolás:
Napi 3 gyümölcsös gumicukor elfogyasztása – ideális esetben min. 1-3 hónapon keresztül.
*Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz.
| Márka: | fembites |
|---|---|
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus, Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Szintetikus adalékok nélkül, Vegetáriánus, Hozzáadott cukor nélkül, Hormonmentes, Mesterséges színezékektől mentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Nyomokban tartalmazhat: | A - Glutén |
| Megfelelő: | Energia, Memória és koncentráció, Ízületek és csontok, Haj, Bőr, Hormonok, Hangulat - fáradtság ellen, Köröm, Psziché, Ciklus és menstruáció |
| Gyártó: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Németország, hello@fembites.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
almalé koncentrátum, 25 % őszibarack püré koncentrátum, 3,5 % mangó püré koncentrátum, citrus rost, pektin, citromlé koncentrátum, passió gyümölcslé koncentrátum, természetes aroma, béta-karotin, piridoxin-hidroklorid,
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1398 / 334 kj / kcal |
| zsír | 1,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,7 g |
| szénhidrát | 73,1 g |
| ebből cukor | 67,8 g |
| ballasztanyag | 6,2 g |
| | 1,3 g |
| só | 0,1 g |
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (3 gumicukor) |
|---|---|
| A-vitamin | 450,9 µg |
| B6-vitamin | 2,7 mg |
| vas | 2,1 mg |
| E-vitamin | 16,3 mg |
| B1-vitamin | 2 mg |
| B12-vitamin | 4,9 µg |
| niacin | 21 mg NE |
| jód | 100 µg |
| D3-vitamin | 6,3 µg |
| biotin | 87 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 11,1 mg |
| | 1,5 mg |
| réz | 150 µg |