Hawlik Tri Protect® csont, 60 Kapszula
Vitaminokkal és ásványi anyagokkal
14.341 Ft 15.990 Ft -10%
(227.635 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Maitake kivonattal
- Korall kalciummal
- Glutén- és laktózmentes
-
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: HAW-3101, EAN: 9009330031013
Leírás
A Hawlik TriProtect® Bones a maitake kivonat mellett más értékes összetevőket is tartalmaz, például korall kalciumot, inulint, C-, D- és K-vitamint, magnéziumot és mangánt. A kapszulák összetétele természetes módon vegetáriánus, glutén- és laktózmentes.
Ajánlott adagolás:
Naponta 2 x 2 kapszula (pl. 2 kapszula reggel, 2 kapszula este), étkezés közben, sok folyadékkal bevéve.
| Márka: | Hawlik |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Gyógygomba |
| Terméktulajdonságok: | GMO-mentes, Vegetáriánus, Aromanyag nélkül, Mesterséges színezékektől mentes |
| Gyógygombák: | Maitake |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Anti-Aging étrendkiegészítők, Ízületek és csontok |
| Gyártó: | Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH, Gewerbestraße 8, 82064, Straßlach, Németország, info@hawlik-vitalpilze.de |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (4 kapszula) |
|---|---|
| korall-kálcium | 2.500 mg |
| ebből kálcium | 500 mg |
| ebből | 52 mg |
| maitake kivonat | 600 mg |
| ebből poliszacharid és béta-glükán | 180 mg |
| inulin | 432 mg |
| Vitamin C | 89,6 mg |
| B6-vitamin | 2,4 mg |
| mangán | 1,2 mg |
| réz | 1,2 mg |
| folsav | 213 µg |
Összetevők
korall-kálcium, maitake kivonat, cikória-inulin, hidroxi-propil-metil-cellulóz[1],
- növényi kapszulahéj