Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Vegetáriánus fehérjeturmix vanília ízzel
Tulajdonságok és előnyök
- 14 g növényi alapú fehérje adagonként
- Zsírmentes étkezéshelyettesítő 110 kalóriával
- Kiváló minőségű aminosavprofil
-
Vegetáriánus
Cikkszám: DS-4604, EAN: 097467046047
Hasonló termékek
Leírás
A Natures Plus vanília ízű fehérjeturmix adagonként 14 g kiváló minőségű növényi alapú fehérjét biztosít borsóból, rizsből és szójababból. A turmixpor teljesen vegetáriánus, gluténmentes és GMO-mentes, így zsírmentes étkezéshelyettesítő lehetőséget kínál. Minden adag vitaminok és ásványi anyagok széles skáláját is tartalmazza.
Javasolt adagolás:
Keverjen el 1 kanálnyi (34 g) port egy csészében 250 ml hideg vízzel vagy tejjel, amíg krémes nem lesz.
| Márka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Terméktulajdonságok: | Vegetáriánus |
| Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Fehérje típus: | Tejsavófehérje |
| Gyártó: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Egyesült Államok, naturesplus.com |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Hollandia, service@deltastar.nl |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | maximális napi adag (34 g) |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 502 / 120 kj / kcal |
| zsír | 2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| szénhidrát | 15 g |
| ebből cukor | 8 g |
| ballasztanyag | 7 g |
| | 14 g |
| só | 0 g |
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 90 mg |
| D3-vitamin (kolekalciferol) | 20 µg |
| | 20 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 1,5 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,7 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 20 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 10 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 2 mg |
| B12-vitamin (metil-kobalamin) | 6 µg |
| B9-vitamin (folsav) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inozitol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kálium | 150 mg |
| vas | 4,5 mg |
| mangán | 5 mg |
| | 200 mg |
| szelén | 21 µg |
| króm | 18 µg |
| jód | 150 µg |
| molibdén | 20 µg |
| kálcium | 300 mg |
Aminosav profil
| Összetevők | maximális napi adag (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucin | 791 mg |
| L-hisztidin | 245,6 mg |
| leucin | 1.490,9 mg |
| L-arginin | 382,3 mg |
| L-lizin | 1.308,4 mg |
| L-aszparaginsav | 1.449,3 mg |
| L-metionin | 316,1 mg |
| L-szerin | 700,6 mg |
| L-cisztein | 290,3 mg |
| L-glutaminsav | 2.454,1 mg |
| L-treonin | 958,8 mg |
| L-prolin | 799,3 mg |
| L-fenilalanin | 432,6 mg |
| glicin | 253,1 mg |
| L-triptofán | 230,9 mg |
| L-alanin | 689,4 mg |
| L-valin | 805,9 mg |
| L-tirozin | 401,5 mg |
Összetevők
mikroszűrt tejsavófehérje koncentrátum, fruktóz,
- természetes aroma