Nature's Plus Ultra Source of Life No Iron, 180 tabletta
Amerika népszerű multivitaminja - vasat nem tartalmaz!
Tulajdonságok és előnyök
- Vegetáriánus
- 100% -ban természetes
- Kiváló biológiai hasznosulás
-
Vegetáriánus
Cikkszám: DS-30526, EAN: 097467305267
Hasonló termékek
Leírás
Lutein, K-vitamin és egyéb tápanyagtartalommal a Source of Life továbbfejlesztett receptúrája alapján. Vasat nem tartalmaz.
Ajánlott adagolás: naponta 1 x 3 db tabletta egy étkezés alkalmával
Márka: | Nature's Plus |
---|---|
Adagolási forma: | Tabletta |
Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus |
Terméktípus: | Multivitaminok |
Terméktulajdonságok: | Vegetáriánus |
Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Megfelelő: | Szem, Haj, Bőr, Immunrendszer |
Gyártó: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Egyesült Államok, naturesplus.com |
Importőr, mint EU-s felelős személy: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Hollandia, service@deltastar.nl |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
Összetevők | napi adag (3 tabletta) |
---|---|
A-vitamin (béta-karotin) | 3.000 µg |
C-vitamin (aszkorbinsav) | 1.000 mg |
D3-vitamin (kolekalciferol) | 10 µg |
E-vitamin (d-alfa tokoferil-szukcinát) | 134 mg |
| 80 µg |
B1-vitamin (tiamin) | 25 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 25 mg |
| 40 mg |
B6-vitamin (piridoxin) | 25 mg |
B9-vitamin (folsav) | 400 µg |
B12-vitamin (cianokobalamin) | 200 µg |
| 100 µg |
B5-vitamin (pantoténsav) | 60 mg |
kálcium[1] | 200 mg |
| 150 µg |
| 100 mg |
| 15 mg |
szelén (szelenometionin) | 25 µg |
réz[1] | 0,5 mg |
mangán[1] | 2 mg |
| 20 µg |
kálium[1] | 50 mg |
teljesértékű fitoalgák | 1.000 mg |
spanyol virágpollen | 100 mg |
napraforgóolaj | 70 mg |
ebből linolsav | 54,1 mg |
ebből | 9,3 mg |
ebből palmitinsav | 4,4 mg |
ebből sztearinsav | 2,2 mg |
citrus-bioflavonoidok[2] | 60 mg |
ballasztanyag keverék | 50 mg |
feketeribizli (magolaj) | 50 mg |
teljesértékű wellness komplex | 50 mg |
bromelain[3] | 40 mg |
| 30 mg |
inozitol | 30 mg |
kvercetin | 30 mg |
rutin | 25 mg |
Thion Komplex™ | 25 mg |
antioxidáns komplex | 25 mg |
aminosav keverék[4] | 25 mg |
betain-HCl[5] | 25 mg |
ribonukleinsav (RNS) | 21 mg |
PABA (para-amino-benzoesav) | 15 mg |
heszperidin[6] | 10 mg |
teljesértékű enzimek | 10 mg |
neurosyn | 10 mg |
Source-70 | 10 mg |
klorofill[4] | 7,5 mg |
DNS (dezoxiribonukleinsav) | 6 mg |
karotinoid | 4 mg |
lutein[7] | 3 mg |
eriocitrin[6] | 3 mg |
bór (citrátként) | 1 mg |
oktakozanol | 200 µg |
- aminoat-komplex
- Citrus limon
- ananászból
- cukorrépa melaszból
- citromhéjból
- spirulinaból
- körömvirág kivonat
Összetevők
mikrokristályos cellulóz, sztearinsav,
Source of Life®
Ajánljuk hozzá
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Nature's Plus Ultra Source of Life No Iron
1 vásárlói vélemény más nyelven
5 csillag | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 0 | (0%) |
3 csillag | | 0 | (0%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.