SATURO® Classic por, Vanília (1.430 g)
Elsőosztályú, étkezést helyettesítő italpor
14.790 Ft
(10.343 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Szójafehérjével készült
- Számos vitaminnal és ásványi anyaggal
- Magas fehérjetartalom
-
Vegán
-
Vegetáriánus
-
Gluténmentes
Cikkszám: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Leírás
Könnyedén keverje össze egy shakerben, különösebb erőfeszítés nélkül. Ez a fehérjében gazdag szójafehérje alapú por gondosan válogatott összetevőket tartalmaz, beleértve számos vitamint és ásványi anyagot. A laktató formulájának köszönhetően a shake akár 5 órán át is jóllakottság érzetet biztosít.
Elkészítés:
- Öntsön 400 ml vizet egy shakerbe.
- Adjon hozzá 3 púpozott adagolókanálnyi port (összesen 90 g).
- Zárja le a shakert, és rázza jól 30 másodpercig.
Márka: | SATURO® |
---|---|
Adagolási forma: | Por |
Edzés célja: | Izomépítés, Súlykontroll |
Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes |
Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
Terméktípus: | Diéta segítő |
Terméktulajdonságok: | Pálmaolaj mentes, Vegán, Vegetáriánus, Színezék nélkül, Tartósítószer nélkül |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Megfelelő: | Energia, Izom |
Gyártó: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Ausztria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Tápérték | / 100 g | / 110 g |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
zsír | 16 g | 14,2 g |
ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 1,3 g |
szénhidrát | 50 g | 44 g |
ebből cukor | 22 g | 19,5 g |
ballasztanyag | 7 g | 6,2 g |
| 23 g | 20,5 g |
só | 1 g | 0,88 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | / 110 g |
---|---|---|
A-vitamin | 181,1 µg | 161 µg |
D-vitamin | 1,1 µg | 0,97 µg |
| 2,7 mg | 2,4 mg |
| 17 µg | 15,1 µg |
Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
B1-vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
B3-vitamin (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
B6-vitamin (piridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
B9-vitamin (folsav) | 45,5 µg | 40,4 µg |
B12-vitamin | 0,6 µg | 0,5 µg |
| 11,4 µg | 10,1 µg |
B5-vitamin (pantoténsav) | 1,4 mg | 1,2 mg |
kálium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| 181,8 mg | 161,2 mg |
kálcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| 159,1 mg | 141,1 mg |
| 85,2 mg | 75,6 mg |
vas | 3,2 mg | 2,8 mg |
| 2,3 mg | 2 mg |
réz | 0,2 mg | 0,18 mg |
mangán | 0,5 mg | 0,44 mg |
szelén | 12,5 µg | 11,1 µg |
króm | 9,1 µg | 8,1 µg |
molibdén | 11,4 µg | 10,1 µg |
jód | 34,1 µg | 30,2 µg |
Összetevők
szójafehérje, izomaltulóz, maltodextrin, napraforgóolaj, repceolaj, inulin, glükózszirup, módosított keményítő, vitaminok (A-vitamin,