SATURO® Classic por, Csokoládé (1.430 g)
Elsőosztályú, étkezést helyettesítő italpor
13.695 Ft 14.490 Ft -5%
(9.577 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Szójafehérjével készült
- Számos vitaminnal és ásványi anyaggal
- Magas fehérjetartalom
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes
Cikkszám: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Leírás
Könnyedén keverje össze egy shakerben, különösebb erőfeszítés nélkül. Ez a fehérjében gazdag szójafehérje alapú por gondosan válogatott összetevőket tartalmaz, beleértve számos vitamint és ásványi anyagot. A laktató formulájának köszönhetően a shake akár 5 órán át is jóllakottság érzetet biztosít.
Elkészítés:
- Öntsön 400 ml vizet egy shakerbe.
- Adjon hozzá 3 púpozott adagolókanálnyi port (összesen 90 g).
- Zárja le a shakert, és rázza jól 30 másodpercig.
| Márka: | SATURO® |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés, Súlykontroll |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Diéta segítő |
| Terméktulajdonságok: | Pálmaolaj mentes, Vegán, Vegetáriánus, Színezék nélkül, Tartósítószer nélkül |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Energia, Izom |
| Gyártó: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Ausztria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | / 110 g |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| zsír | 16 g | 17,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 2 g | 2,2 g |
| szénhidrát | 50 g | 55 g |
| ebből cukor | 22 g | 24,2 g |
| ballasztanyag | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| só | 0,9 g | 1 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 110 g |
|---|---|---|
| A-vitamin | 170,5 µg | 187,6 µg |
| D-vitamin | 3,4 µg | 3,7 µg |
| | 2,4 mg | 2,6 mg |
| | 6,7 µg | 7,4 µg |
| Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 113,6 µg | 125 µg |
| B12-vitamin | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 0,9 mg | 1 mg |
| kálium | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| kálcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| | 261,7 mg | 287,9 mg |
| | 69 mg | 75,9 mg |
| vas | 3,6 mg | 4 mg |
| | 1,8 mg | 2 mg |
| réz | 0,4 mg | 0,4 mg |
| mangán | 0,2 mg | 0,2 mg |
| szelén | 11,9 µg | 13,1 µg |
| króm | 8 µg | 8,8 µg |
| molibdén | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jód | 34,1 µg | 37,5 µg |
Összetevők
szójafehérje, izomaltulóz[4], maltodextrin, napraforgóolaj, 8,5 % kakaópor, repceolaj, glükózszirup, módosított keményítő, vitamin és ásványi anyag elkészítés (kálium-klorid, Calciumcarbonat, maltodextrin, nátrium-klorid, C-vitamin, E-vitamin (d-alfa-tokoferol), jód (kálium-jodid),
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer
- glükózt és fruktózt tartalmaz