Cosmoveda Beluga lencse egész, Bio, 1 kg
Fekete, egész lencse
4.209 Ft 4.680 Ft -10%
(4.209 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Más néven kaviárlencse
- Finom diós íz
- Salátákhoz és köretekhez
-
Bio-minősített -
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: XAY-COS-166025-DE, EAN: 4032108166025
Leírás
A Beluga lencse, vagy más néven kaviárlencse, egy erőteljes fekete színű, kisszemű lencsefajta.
- Finom, diós íz jellemzi, főzés közben nem esik szét olyan gyorsan, mint a többi lencse.
- Mivel a formáját kiválóan megőrzi, tökéletesen alkalmas saláták és köretek készítéséhez.
Áztatási idő: nincs
Főzési idő: kb. 30 perc
| Márka: | Cosmoveda |
|---|---|
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Élelmiszer |
| Terméktulajdonságok: | Bio-minősített, Fair Trade, Vegán, Vegetáriánus |
| Ayurveda terméktípusok: | Élelmiszer, Gabona |
| Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. |
| Gyártó: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Németország, www.cosmoveda.de |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1151 / 275 kj / kcal |
| zsír | 1,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| szénhidrát | 40,6 g |
| ebből cukor | 1,1 g |
| | 23,4 g |
| só | <0,01 g |
Összetevők
Beluga lencse[1]
- ellenőrzött biológiai gazdálkodásból
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Cosmoveda Beluga lencse egész, Bio
5,0 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.