Best Body Nutrition Hardcore Anabolan Post Load 2.0, 1.800 g
All-in-one shake 27 komponenssel
24.690 Ft
(13.717 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Edzés után
- Tejsavó fehérje koncentrátum és tejsavófehérje-hidrolizátum
- BCAA-t és L-glutamin-t tartalmaz
Cikkszám: BBN-1000870, EAN: 4260121341185
Leírás
Az Anabolan Post Load 2.0 a jó minőségű szénhidrátok, proteinek, aminosavak és más fontos összetevők tökéletes keveréke.
- Az Anabolan Post Load 2.0 szénhidrátokat, mint például amilopektint és kukoricakeményítőt tartalmaz.
Ajánlott adagolás:
Naponta maximum 2 adag.
1 adaghoz 45 g (3 x 30 ml mérőkanálnak felel meg) terméket keverjen el 225 ml vízzel.
Száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten (15-25 °C) tárolandó. Felbontás után 3 hónapon belül felhasználandó.
| Márka: | Best Body Nutrition Hardcore |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Gyártó: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Németország, www.best-body-nutrition.com/de |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (45 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1461 / 349 kj / kcal | 657 / 157 kj / kcal |
| zsír | 1,4 g | 0,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,9 g | 0,4 g |
| szénhidrát | 47 g | 21 g |
| ebből cukor | 0,8 g | <0,5 g |
| | 34 g | 15 g |
| só | 0,05 g | 0,02 g |
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (45 g) |
|---|---|
| kreatin-monohidrát | 1.500 mg |
| ebből kreatin | 1.320 mg |
| leucin | 2.000 mg |
| L-valin | 760 mg |
| L-izoleucin | 760 mg |
| L-glutamin | 2.500 mg |
| taurin | 500 mg |
| béta-alanin | 500 mg |
| L-triptofán | 2.100 mg |
| | 7,4 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 44 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,6 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,7 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 8 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 0,7 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 100 µg |
| | 25 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 3 mg |
| kálium | 779 mg |
| kálcium | 374 mg |
| | 638 mg |
| | 194 mg |
| | 5 mg |
| króm | 20 µg |
| szőlőmag kivonat | 158 mg |
| ebből OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 150 mg |
| oleoresin | 80 mg |
| ebből asztaxantin | 4 mg |
Összetevők
46 % Cluster-Dextrin®, 14 % tejsavó fehérje hidrolizátum,
- savanyítószer
- édesítőszer
- színező élelmiszer
- színezék