Burgerstein Sport, 60 tabletta
Sportosan aktív embereknek
13.590 Ft
(109.597 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Támogató tápanyagok kombinációja
- Gyakori, intenzív edzéshez
- Glutén- és élesztőmentes
-
Fruktóz mentes -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: BUR-3328468, EAN: 7640121570629
Leírás
Aki sokat sportol és rendszeresen a végletekig feszegeti a határait, azok profitálhatnak ebből az alapvető multivitamin-ásványi anyag készítményből.
A termék számos egyéb vitamin mellett tartalmaz például C-vitamint, amely a normál csontműködést, valamint B6-vitamint, amely az immunrendszer és az energia-anyagcsere normál működését támogatja.
Adagolás és alkalmazás:
- Naponta 1 tabletta kevés folyadékkal bevéve.
| Márka: | Burgerstein |
|---|---|
| Adagolási forma: | Tabletta |
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Fruktóz mentes, GMO-mentes, Élesztő mentes, Vegetáriánus |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | szobahőmérsékleten tárolandó |
| Megfelelő: | Energia, Izom |
| Gyártó: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Ausztria, www.burgerstein.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
Calciumcarbonat, C-vitamin (aszkorbinsav), töltőanyag (cellulóz, nátrium-karboxi-metil-cellulóz),
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (1 tabletta) |
|---|---|
| béta-karotin | 2 mg |
| ebből A-vitamin | 333,3 µg |
| B1-vitamin (tiamin) | 2,4 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 2,6 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 3 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 12 µg |
| B3-vitamin (niacin) | 16 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 15 mg |
| | 150 µg |
| B9-vitamin (folsav) | 300 µg |
| Vitamin C | 180 mg |
| D3-vitamin | 20 µg |
| E-vitamin | 30 mg |
| K1-vitamin | 100 µg |
| kálcium | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 5 mg |
| vas | 12 mg |
| mangán | 1,5 mg |
| réz | 0,8 mg |
| króm | 100 µg |
| molibdén | 50 µg |
| jód | 100 µg |
| szelén | 55 µg |
| gyümölcs kivonat | 50 mg |