CLIF Energia szelet, Peanut Butter Banana (68 g)
Szénhidrátok, fehérjék, ballasztanyagok és vitaminok keveréke
1.330 Ft
(19.559 Ft / kg, 18% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Egyedi íz
- Glükóz-fruktóz sziruptól mentes
- Rizs- és nádcukorsziruppal édesítve
-
Vegán -
Vegetáriánus
Cikkszám: CF-551119, EAN: 722252387646
Leírás
A müzli szelet receptúrája zabpehelyen, gyümölcsökön és dióféléken alapul, amely kifejezetten sportolók és aktív emberek számára készült. A tisztán természetes összetevők, valamint a természetes édesítőszer egyedi és intenzív ízt eredményeznek. A szeletek továbbá B6- és B12-vitaminokat is tartalmaznak.
Ajánlott adagolás:
Edzés előtt 3 órával fogyasszon el egy szeletet, majd bőségesen vizet. Hosszabb túrák (túrázás, kerékpározás) esetén az aktivitás közben is fogyasztható az Energia szelet.
| Márka: | CLIF |
|---|---|
| Adagolási forma: | Szelet |
| Edzés célja: | Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Sportolás közben |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Szeletek, Élelmiszer |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Gyártó: | Clif Bar & Company, 1451 66th Street, CA 94608-1, Emeryville, Egyesült Államok, www.clifbar.com |
| Meghatalmazott képviselő, mint EU-felelős személy: | Sail+Surf GmbH, Bundesstraße 55, 4822, Bad Goisern, Ausztria, office@sailsurf.at |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (68 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1624 / 388 kj / kcal | 1097 / 262 kj / kcal |
| zsír | 11 g | 7,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,6 g | 1,8 g |
| szénhidrát | 54 g | 37 g |
| ebből cukor | 31 g | 21 g |
| ballasztanyag | 6,3 g | 4,3 g |
| | 15 g | 10 g |
| só | 0,96 g | 0,66 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | /adag (68 g) |
|---|---|---|
| A-vitamin (béta-karotin) | 441 µg | 300 µg |
| | 1,47 µg | 1 µg |
| E-vitamin (DL-alfa-tokoferol-acetát) | 4 mg | 2,7 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 44,1 mg | 30 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,24 mg | 0,16 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,38 mg | 0,26 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 4,41 mg | 3 mg |
| piridoxin HCI (B6-vitamin) | 0,59 mg | 0,4 mg |
| B12-vitamin (cianokobalamin) | 1,47 µg | 1 µg |
| kálcium | 282 mg | 192 mg |
| | 144 mg | 97,7 mg |
Összetevők
barna rizsszirup, szójafehérje-izolátum, 8,7 % földimogyoró, 3,5 % zabpehely, nádcukor szirup, rizsliszt, 5,75 % mogyoróvaj, zabrostok, rohrzucker, 3,25 % csokoládé[1], szójabab[2], 3 % banánpor, szójaliszt, 0,5 % banán[3], tengeri só, 1,25 % kakaóvaj, aromák, árpamaláta kivonat, szójalecitin[4], erős tokoferoltartalmú kivonatok[5], orto-foszforsav kálciumsói,
- édesítetlen
- pörkölt
- szárított
- emulgeálószer
- antioxidánsszer
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: CLIF Energia szelet
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
6 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.