Ölmühle Fandler Bio serpenyős ételekhez való válogatás (100 ml)
Hidegen sajtolt étolajok pirításhoz és ízesítéshez
5.476 Ft 6.090 Ft -10%
(54.760 Ft / l, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Sokoldalú felhasználás
- 5 hidegen sajtolt étolaj
- Kíméletes pirításhoz
-
Bio-minősített
Leírás
Az Ölmühle Fandler Bio serpenyős ételekhez való válogatás hidegen sajtolt étolajok válogatását kínálja a melegkonyhai felhasználáshoz. A kíméletesen előállított olajok ideálisak különféle ételek enyhe pirításához és ízesítéséhez.
Jellemzők áttekintése:
- Kíméletes előállítás: Kizárólag hideg sajtolással készülnek, az értékes összetevők megőrzése érdekében.
- Sokoldalú felhasználás: Halakhoz, húsokhoz, zöldségekhez és édességekhez egyaránt alkalmasak.
- Különleges fajták: Többek között mogyoróolajat is tartalmaz édes ételekhez.
A szett tartalma:
- 1x Bio földimogyoró-olaj (20 ml)
- 1x Bio mogyoróolaj (20 ml)
- 1x Bio olívaolaj (20 ml)
- 1x Bio szőlőmagolaj (20 ml)
- 1x Bio szezámolaj (20 ml)
Röviden összefoglalva:
Az Ölmühle Fandler Bio serpenyős ételekhez való válogatás finom étolajok válogatását kínálja a kíméletes hőkezeléssel készülő ételekhez. A gondos előállításnak köszönhetően megmarad az egyes magvak jellegzetes aromája, amely visszafogott ízjegyekkel gazdagítja a serpenyőben készült fogásokat.
Akár húsból, halból és zöldségekből készült sós ételekhez, akár diós aromájú édességekhez használja, a válogatás olajai sokoldalúan alkalmazhatók, és hozzájárulnak a mindennapi ételek tudatos elkészítéséhez.
| Cikkszám: | XPI-OEF-pfbox |
|---|---|
| Tartalom: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767053 |
| Gyártói szám: | pfbox |
| Márka: | Ölmühle Fandler |
| Terméktípus: | Szett |
| Terméktulajdonságok: | Bio-minősített |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Nyomokban tartalmazhat: | E - Földimogyoró, H - Diófélék, N - Szezámmag |
Tápérték
Földimogyoró-olaj
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| zsír | 100 g |
| ebből telített zsírsavak | 18 g |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 35 g |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 47 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| | 0 g |
| só | 0 g |
Mogyoróolaj
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| zsír | 100 g |
| ebből telített zsírsavak | 9 g |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 8 g |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 83 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| | 0 g |
| só | 0 g |
Olívaolaj
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| zsír | 100 g |
| ebből telített zsírsavak | 16 g |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 9 g |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 75 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| | 0 g |
| só | 0 g |
Szőlőmagolaj
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| zsír | 100 g |
| ebből telített zsírsavak | 11 g |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 75 g |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 14 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| | 0 g |
| só | 0 g |
Szezámolaj
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 377 / 90 kj / kcal |
| zsír | 100 g |
| ebből telített zsírsavak | 16 g |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 43 g |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 41 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| | 0 g |
| só | 0 g |
Jogszabályi szavatosság és gyártói adatok
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Ausztria, www.fandler.at |
|---|
További információk: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees/index_hu.htm