SATURO® Balanced por - Vegán, Csokoládé (1.400 g)
Vegán étkezés helyettesítő ital
15.590 Ft
(11.136 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Kiváló minőségű növényi fehérje
- Rostban és vitaminokban gazdag
- 14 adag
-
Vegán
-
Vegetáriánus
Cikkszám: SA-PO5600B1CHOCO-VG, EAN: 9120082272735
Leírás
Gyakran előfordul, hogy a munka, a tanulás és a szabadidős tevékenységek között nincs ideje főzni? Ismerjük ezt. A megoldás: a SATURO® vegán Balanced por! Ez egy teljes értékű, fehérjében és rostban gazdag étkezési keverék, amelyet ivóvízzel elkeverhet.
A por borsóból és rizsből származó fehérjét, valamint számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. A receptúra kiváló minőségű zabot és értékes lenmagot is tartalmaz. Ráadásul az összetett szénhidrátoknak köszönhetően a jóllakottság érzése akár öt órán át is kitart.
A csomag körülbelül 14 étkezésre elegendő. Egy étkezés 400 kcal-t tartalmaz.
Elkészítés:
- Öntsön 500 ml vizet, tejet vagy növényi alapú italt a shakerébe.
- Adjon hozzá 3 púpozott mérőkanálnyi port (kb. 33 g adagonként).
- Zárza le a shakert, és rázza jól össze.
Tippek: A praktikus shaker külön kapható. Sokat úton van? Magával viheti a shakert, porral megtöltve, és azonnal elkészítheti az italát friss vízzel.
Szeretné pontosan tudni, hogy mi van benne? Alább részletes információkat talál a tápértékekről, az összetevőkről és egyéb hozzávalókról.
Márka: | SATURO® |
---|---|
Edzés célja: | Súlykontroll |
Alkalmazás ideje: | Szükség szerint, Étkezés helyettesítőjeként |
Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Rostban gazdag |
Allergén - Mentes: | Szójamentes |
Terméktípus: | Diéta segítő |
Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus, Hozzáadott cukor nélkül, Mesterséges aromáktól mentes |
Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Megfelelő: | Energia |
Gyártó: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Ausztria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Tápérték | / 100 g |
---|---|
energia tartalom / energia | 1675 / 400 kj / kcal |
zsír | 13 g |
ebből telített zsírsavak | 3,3 g |
szénhidrát | 35 g |
ebből cukor | 0,8 g |
ballasztanyag | 9,9 g |
| 30 g |
só | 0,41 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g |
---|---|
A-vitamin | 200 µg |
D-vitamin | 1,2 µg |
E-vitamin | 2,8 mg |
| 17 µg |
Vitamin C | 24 mg |
B1-vitamin (tiamin) | 0,26 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,32 mg |
B3-vitamin (niacin) | 3,5 mg |
B6-vitamin (piridoxin) | 0,32 mg |
B9-vitamin (folsav) | 48 µg |
B12-vitamin | 0,6 µg |
| 12 µg |
B5-vitamin (pantoténsav) | 1,4 mg |
kálium | 400 mg |
| 160 mg |
kálcium | 160 mg |
| 142 mg |
| 75 mg |
vas | 2,8 mg |
| 2 mg |
réz | 0,2 mg |
mangán | 0,4 mg |
szelén | 11 µg |
króm | 8 µg |
molibdén | 10 µg |
jód | 30 µg |
Aminosav profil
Összetevők | / 100 g |
---|---|
Alanine | 1.122,5 mg |
Arginine | 2.054,8 mg |
L-aszparaginsav | 2.244,8 mg |
Cysteine | 109,3 mg |
L-glutaminsav | 4.092,7 mg |
glicin | 921,8 mg |
L-hisztidin | 520,6 mg |
L-izoleucin | 1.081,3 mg |
leucin | 2.001,2 mg |
L-lizin | 1.415,6 mg |
metionin | 280,7 mg |
L-fenilalanin | 1.319,8 mg |
Proline | 629,4 mg |
L-szerin | 1.123,5 mg |
L-treonin | 847,2 mg |
triptofán | 213,1 mg |
L-tirozin | 1.012,5 mg |
L-valin | 1.280,3 mg |
Összetevők
zab, borsó fehérje, lenmag, barna rizsfehérje, 9,3 % kakaópor, burgonyakeményítő, napraforgóolaj por, közepes láncú triglicerid (MCT), akácrost, vitaminok (A-vitamin,