Sonnentor Fokhagyma granulátum Bio, 40 g
Elűzi a vámpírokat és ínycsiklandozó
1.134 Ft 1.260 Ft -10%
(28.350 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Rengeteg ételt ízesít
- Intenzíven erős aroma
- Majdnem mindenhez illik
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: XPI-ST-003255, EAN: 9004145003255
Leírás
Egyesek kerülik a fokhagyma fogyasztását a rossz lehelettől való félelem miatt. A fokhagyma intenzív, erős aromája gyorsan átjárja az ételt. A főtt vagy sült fokhagyma íze és illata édesebb és enyhébb, mint a nyers fokhagymáé.
Tippek és elkészítés:
A fokhagyma egy mindenttudó fűszer. Szinte bármely ételt megfinomítja, aromás-hagymás ízzel varázsolja el. Tipp: Mivel a fokhagyma sütés közben hamar megkeseredik, ajánlatos alacsonyabb hőmérsékleten és gyorsan készíteni.
| Márka: | Sonnentor |
|---|---|
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Tojásmentes, Halmentes, Szójamentes, Laktózmentes, Zeller-mentes, Mustár-mentes, Szezám-mentes, Lupin-mentes, Puhatestű állat-mentes |
| Terméktípus: | Fűszerek |
| Terméktulajdonságok: | Élesztő mentes, Vegán, Vegetáriánus, Búzamentes, Mesterséges színezékektől mentes, Mesterséges aromáktól mentes, Ízfokozóktól mentes |
| Tárolási útmutató: | hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Gyártó: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Ausztria, www.sonnentor.com/de-at |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1482 / 354 kj / kcal |
| zsír | 0,31 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,06 g |
| szénhidrát | 70,35 g |
| ebből cukor | 70,35 g |
| | 15,77 g |
| só | 0,1 g |
Összetevők
fokhagyma bio