Sponser Sport Food Amino EAA, 140 tabletta
Vegán fehérjeforrás
16.390 Ft
(82.362 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Az összes esszenciális aminosavval
- Praktikus alkalmazás erőnléti és állóképességi sportokhoz
- Tisztán növényi
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: SE-44-027, EAN: 7611174440276
Leírás
A Sponser Sport Food által gyártott Amino EAA tabletta ideális arányú fehérje építőköveket biztosít. A tabletták mind állóképességi, mind erőnléti sportolók számára alkalmas. A termék fontos, szabad formájú aminosavakat tartalmaz, és a fehérje turmixokkal ellentétben közvetlenül felszívódhatnak. A tabletták sportolás közben is fogyaszthatóak.
Alkalmazás:
2 adagra osztva, a tevékenység előtt és után, tisztán vagy fehérje és regenerációs termékekkel kombinálva.
| Márka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Edzés célja: | Izomépítés, Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktípus: | Aminosavak |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Gyártó: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svájc, www.sponser.ch/cms/de |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Németország, info@sponser-europe.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (12 tabletta) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1357 / 324 kj / kcal | 230 / 55 kj / kcal |
| zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| szénhidrát | 0 g | 0 g |
| ebből cukor | 0 g | 0 g |
| ballasztanyag | 13 g | 1,8 g |
| | 69 g | 12 g |
| só | 0 g | 0 g |
Összetevők
Aminosavprofil
| Összetevők | maximális napi adag (12 tabletta) |
|---|---|
| L-hisztidin | 600 mg |
| L-izoleucin | 1.200 mg |
| leucin | 2.400 mg |
| L-lizin | 1.740 mg |
| metionin - cisztein | 1.050 mg |
| fenilalalin - tirozin | 1.500 mg |
| L-treonin | 900 mg |
| L-triptofán | 240 mg |
| L-valin | 1.600 mg |
Összetevők
L-leucin[4], L-lizin-HCI[4], L-valin[4], L-izoleucin[4], L-treonin[4], L-tirozin[4], L-fenil-alanin[4], L-hisztidin[4], L-metionin[4], L-cisztein[4], L-triptofán[4], cellulóz[1], E 1201[1], E551[2], E4706[2], E1202[2], hidroxi-propil-metil-cellulóz[3]
- töltőanyag
- csomósodásgátló
- fényezőanyag
- aminosav komplex