Sponser Sport Food Long Energy Berry, 1.200 g
Savmentes fehérje ital
17.790 Ft
(14.825 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Fehérjehidrolizátummal
- Állóképességi edzéshez
- Természetes bogyós gyümölcs ízű
-
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: SE-04-700, EAN: 7611174047000
Leírás
Az enyhén ízesített, bogyós gyümölcs ízű por rövid és hosszú láncú szénhidrátokat tartalmaz. A terméket szabadalmaztatott VITARGO® árpa-hidrolizátummal, valamint az öt fő elektrolittal - nátrium, klorid, kálium, magnézium és kalcium - dúsítják.
Alkalmazás:
- Edzés előtt, alatt és után alkalmazható.
- Fogyasszon óránként kb. 0,5-1 litert, szomjasságtól és izzadástól függően.
- Magas energiaszükséglet esetén a koncentráció literenként 100-120 g mennyiségű termékre növelhető.
Elkészítés:
Oldjon fel 4-5 mérőkanálnyi terméket 750-1000 ml vízben.
| Márka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Sportolás közben |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Ízületek és csontok |
| Gyártó: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svájc, www.sponser.ch/cms/de |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Németország, info@sponser-europe.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (60 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1528 / 365 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| szénhidrát | 79 g | 47 g |
| ebből cukor | 49 g | 29 g |
| | 10 g | 6 g |
| só | 1,5 g | 0,9 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (60 g) |
|---|---|---|
| E-vitamin | 6 mg | 3,6 mg |
| Vitamin C | 40 mg | 24 mg |
| B1-vitamin | 0,6 mg | 0,4 mg |
| B2-vitamin | 0,7 mg | 0,4 mg |
| niacin | 8 mg | 4,8 mg |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,4 mg |
| folsav | 100 µg | 60 µg |
| B12-vitamin | 1,3 µg | 0,8 µg |
| biotin | 25 µg | 15 µg |
| pantoténsav | 3 mg | 1,8 mg |
| nátrium | 600 mg | 360 mg |
| kálcium | 50 mg | 30 mg |
| | 70 mg | 42 mg |
| kálium | 400 mg | 240 mg |
| | 3 mg | 1,8 mg |
| króm | 40 µg | 24 µg |
| BCAAs | 2.140 mg | 1.284 mg |
| L-valin | 1.000 mg | 600 mg |
| leucin | 540 mg | 324 mg |
| L-izoleucin | 600 mg | 360 mg |
| glutaminsav | 1.100 mg | 660 mg |
Összetevők
21 % gluténmentes árpakeményítő hidrolizátum, szacharóz, fruktóz, 12 % fehérje-hidrolizátum (tejsavófehérje hidrolizátum, kazein-hidrolizát), maltodextrin, dextróz, izomaltulóz[1], trehalóz[2], ásványi anyagok (nátrium-citrát, kálium-citrát, magnézium-laktát,
- glükóz- és fruktózforrás
- glükóz forrás
- színezék