Sponser Sport Food Multi Protein 425 g, Strawberry (425 g)
Éjszakai fehérjeként ideális
9.261 Ft 13.290 Ft -30%
(21.791 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- A BCAA-val
- Étkezésként használható
- Alkalmas erő- és állóképességi sportokhoz
-
Gluténmentes
Cikkszám: SE-01-021, EAN: 7611174010219
Leírás
A speciálisan kifejlesztett Multi Protein egy többkomponensű fehérje, amely kiváló minőségű tej- és tejsavófehérjéből, valamint tojásalbuminból áll. A mikroszűréssel történő, gondos feldolgozás és a magas kazeintartalom miatt a fehérjeport „éjszakai fehérjének” is nevezik. A termék nagy arányban tartalmaz BCAA-t és L-leucin aminosavat.
Alkalmazás:
Ideális felosztva egész napra, vagy edzés után fogyasztva.
Elkészítés:
Keverjen össze egy shaker-ben kb. 2 mérőkanálnyi (20 g) terméket 250 ml tejjel vagy 200 ml vízzel.
| Márka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés, Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Gyártó: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svájc, www.sponser.ch/cms/de |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Németország, info@sponser-europe.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (30 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1478 / 353 kj / kcal | 440 / 105 kj / kcal |
| zsír | 0,9 g | 0,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g | 0,2 g |
| szénhidrát | 6 g | 1,8 g |
| ebből cukor | 4 g | 1,2 g |
| | 80 g | 24 g |
| só | 1,08 g | 0,32 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (60 g) |
|---|---|---|
| E-vitamin | 12 mg | 3,6 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 24 mg |
| B1-vitamin | 1,1 mg | 0,3 mg |
| B2-vitamin | 1,4 mg | 0,4 mg |
| B6-vitamin | 1,4 mg | 0,4 mg |
| B12-vitamin | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacin | 16 mg | 4,8 mg |
| folsav | 200 µg | 60 µg |
| biotin | 50 µg | 15 µg |
| pantoténsav | 6 mg | 1,8 mg |
| kálcium | 1.100 mg | 330 mg |
| | 250 mg | 75 mg |
| | 600 mg | 180 mg |
Aminosavprofil
| Összetevők | napi adag (60 g) |
|---|---|
| hisztidin | 2,5 g |
| L-izoleucin | 5,6 g |
| leucin | 11,6 g |
| lizin | 8,6 g |
| metionin - cisztein | 4,8 g |
| fenilalalin - tirozin | 9,2 g |
| treonin | 5 g |
| triptofán | 1,7 g |
| valin | 6,3 g |
| alanin | 4,2 g |
| arginin | 3,7 g |
| aszparaginsav | 9,6 g |
| glutaminsav | 19,8 g |
| glicin | 2 g |
| prolin | 7,8 g |
| Serin | 5,3 g |
Összetevők
94 %
- Crossflowfiltration
- sűrítőszer
- színezék
- savanyítószer
- édesítőszer
- antioxidánsszer