Alnavit Bio apró szemű zabpehely, 450 g
Finom mindenes zabkásához és péksüteményekhez
1.390 Ft
(3.089 Ft / kg, 27% áfával
Változat:
Tulajdonságok és előnyök
- Sima és krémes
- Gluténmentes és vegán
- Sokoldalú
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes
Leírás
Ha a puha és krémes zabpelyhet kedveli, az Alnavit apró szemű zabpehely pont Önnek való. Ideális reggeli zabkásához, de sütemények és kenyerek sütéséhez is. Tele van értékes ásványi anyagokkal és rostokban gazdag – és persze teljesen gluténmentes.
| Cikkszám: | XPI-MM-204199 |
|---|---|
| Tartalom: | 450 g |
| EAN: | 42305156 |
| Gyártói szám: | 204199 |
| Márka: | Alnavit |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Rostban gazdag |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Élelmiszer, Reggelizőpelyhek és müzlik |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Nyomokban tartalmazhat: | F - Szójabab, M - Mustár, P - Csillagfürt |
Összetevők
gluténmentes teljes kiőrlésű zabpehely[1]
- biológiai gazdálkodásból
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1557 / 372 kj / kcal |
| zsír | 6,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,1 g |
| szénhidrát | 60 g |
| ebből cukor | 0,8 g |
| ballasztanyag | 9,7 g |
| | 13 g |
| só | 0,01 g |
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Németország, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
|---|