HealthyWorld Energy Gummies, 90 gumicukor
Napi bevitelre
5.520 Ft
(20.444 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Koffeinnel, taurinnal és további vitaminokkal
- Vegán
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes
Leírás
Az Energy Gummies többféle összetevőből áll. Ezek közé tartozik többek között a koffein, a taurin és különböző vitaminok. Ezek együttesen fejtik ki jól ismert hatásaikat. A gumicukrok remek alternatívát jelentenek a kapszulák és tabletták helyett, mivel könnyen bevehetők. Cseresznyés ízükkel nyerik el a fogyasztókat, emellett vegánok és gluténmentesek is.
Javasolt adagolás:
Napi 2 gumicukor szétrágva.
| Cikkszám: | NARA-HW113 |
|---|---|
| Tartalom: | 90 gumicukor |
| EAN: | 3830072115909 |
| Gyártói szám: | HW113 |
| Márka: | HealthyWorld |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus, Mesterséges színezékektől mentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Általános megjegyzés: | nem alkalmas terhes nők számára, nem alkalmas szoptató anyák számára, nem alkalmas gyermekek számára |
| Megfelelő: | Energia, Memória és koncentráció, Hangulat - fáradtság ellen, Idegek |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
glükózszirup, cukor, víz, maltodextrin, zselésítőszer (pektin), sárgarépa koncentrátum, fekete ribizli koncentrátum, savak (citromsav, tejsav (E270)), aroma, savasságot szabályozó (nátrium-citrát), 0,12 % koffein, 0,13 % L-taurin, 0,1 % guarana kivonat, 0,1 % ginzeng gyökér kivonat, B3-vitamin (niacinamid), folsav, B12-vitamin (cianokobalamin),
Összetevők
| Összetevők | maximális napi adag (2 gumicukor) |
|---|---|
| koffein | 10 mg |
| L-taurin | 7,5 mg |
| guarana kivonat | 6 mg |
| Panax ginseng | 6 mg |
| B3-vitamin | 4 mg |
| B5-vitamin | 3 mg |
| B6-vitamin | 1,4 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 200 µg |
| | 50 µg |
| B12-vitamin | 5 µg |
Tápérték
| Tápérték | maximális napi adag (2 gumicukor) | / 100 g |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 75 / 18 kj / kcal | 1298 / 310 kj / kcal |
| zsír | 0 g | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0,2 g |
| szénhidrát | 4,6 g | 77 g |
| ebből cukor | 3,6 g | 60 g |
| | 0 g | 0 g |
| só | <0,1 g | 0,33 g |
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 , Kranj, Szlovénia, info@futunatura.si |
|---|