ironMaxx Whey Zero - 2270 g, Francia vanília (2.270 g)
18 aminosavat tartalmaz
35.190 Ft
(15.502 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Tejsavó izolátummal és minden BCAA-val
- Egyszerű elkészítés
- Cukormentes
-
Cukor nélkül
Cikkszám: IM-41810, EAN: 4260426838106
Leírás
A Whey Zero-hoz kizárólag tiszta tejsavót használnak fel. 8 esszenciális és 10 további aminosav teszi a terméket igazán erőteljessé. A felhasznált tejsavót gondosan, levegőn szárítják, ezáltal lassanként veszíti el a benne levő folyadékot. Ez az eljárás különösen fontos a nagyon tiszta tejsavó-izolátum vagy -koncentrátum előállításához.
Ajánlott adagolás: Keverjen el 50 g (4 púpozott evőkanál) port 250 ml hideg vízzel, majd egy shaker segítségével erőteljesen rázza össze kb. 20 másodpercig. Napi 1-4 adag fogyasztása ajánlott. Alkalmazza sport, verseny, vagy lefekvés előtt, vagy közvetlenül edzés után.
Megjegyzés: Természetes szteviol-glikozidokkal édesített.
| Márka: | ironMaxx |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés |
| Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Cukormentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Terméktulajdonságok: | Cukor nélkül |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Fehérje típus: | Tejsavófehérje |
| Gyártó: | IronMaxx® Nutrition GmbH & Co. KG, Rheinpromenade 10, 40789, Monheim am Rhein, Németország, service@ironmaxx.de |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (50 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1587 / 379 kj / kcal | 795 / 190 kj / kcal |
| zsír | 3,1 g | 1,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,7 g | 0,9 g |
| szénhidrát | 1,4 g | 0,7 g |
| ebből cukor | 0,7 g | <0,5 g |
| | 86 g | 43 g |
| só | 0,73 g | 0,37 g |
Összetevők
Aminosavprofil
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| L-izoleucin | 5.357 mg |
| leucin | 9.763 mg |
| lizin | 8.554 mg |
| valin | 4.666 mg |
| fenilalanin | 2.678 mg |
| treonin | 5.270 mg |
| L-metionin | 1.901 mg |
| triptofán | 1.642 mg |
| L-glutaminsav | 1.477 mg |
| L-aszparaginsav | 9.590 mg |
| L-arginin | 2.074 mg |
| L-prolin | 4.460 mg |
| L-szerin | 3.715 mg |
| L-alanin | 4.234 mg |
| glicin | 1.382 mg |
| L-tirozin | 2.678 mg |
| L-hisztidin | 1.382 mg |
| L-cisztein | 2.333 mg |
Összetevők
97 %
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer
- színezék