Hasonló termékek
Leírás
A Life Light® FemmeWell Meno Formula növényi kivonatok, vitaminok, ásványi anyagok és koenzimek kiegyensúlyozott kombinációját tartalmazza. Tartalmaz jamgyökeret, izoflavonokat, lenmagolajat, rózsagyökeret, Q10 koenzimet, NADH-t, B-vitaminokat, D-vitamint, K-vitamint és magnéziumot.
Javasolt adagolás:
Napi 1 kapszula, bőséges vízzel bevéve.
| Márka: | Life Light |
|---|
Kiegészítő információ
| Tápérték információ | 100 g | 1 kapszula |
|---|---|---|
| Energia | 164 kcal | 1,5 kcal |
| Zsír | 7,3 g | <0,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,2 g | <0,1 g |
| Szénhidrát | 24,1 g | 0,2 g |
| ebből cukor | 1,8 g | <0,1 g |
| Fehérje | 4,4 g | <0,1 g |
| Só | <1 g | <0,1 g |
| Összetevők | 100g | 1 kapszula | |
|---|---|---|---|
| Koenzim 1 (NADH) | 1400 mg | 10,0 mg | |
| Q10 koenzim | 1400 mg | 10,0 mg | |
| Szója izoflavon | 9100 mg | 65,00 mg | |
| Diosgenin | 1400 mg | 10,00 mg | |
| B1-vitamin | 96 mg | 0,7 mg | |
| B2-vitamin | 224 mg | 1,6 mg | |
| B3-vitamin (niacin) | 420 mg | 3,0 mg | |
| B5-vitamin | 840 mg | 6,0 mg | |
| B6-vitamin | 112 mg | 0,8 mg | |
| B9-vitamin (folsav) | 28200 mg | 200,00 μg | |
| B12-vitamin | 140 μg | 1,0 μg | |
| D3-vitamin | 238 μg | 1,7 μg | |
| K1-vitamin | 7000 μg | 50,0 μg | |
| Magnézium | 7140 mg | 51,0 mg |
Összetevők: magnézium-karbonát, szója izoflavonoid, lenmag kivonat, HPMC *, yam gyökér-kivonat, mannit **, Rhodiola Rosae kivonat, vöröshere kivonat, nátrium-hidrogén-karbonát, Q10 koenzim, mikrokristályos cellulóz ***, koenzim 1 NADH, étkezési zsírsavak magnéziumsói ***, kalcium-D-pantotenát (B5-vitamin), nikotinamid B3-vitamin), riboflavin (B2-vitamin), cianokobalamin (B12-vitamin), tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), fillokinon (K1-vitamin), piridoxin-HCI (B6-vitamin), pteroilmonoglutaminsav, (B9-vitamin / folát), kolekalciferol (D3-vitamin)
* kapszulahéj
** édesítőszer
*** elválasztószer