Novalac AC tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 400 g
Gyermeke igényeihez igazítva
6.800 Ft
(17.000 Ft / kg, 18% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- 0-36 hónap
- Aminosavakat tartalmaz
- Ásványi anyagokkal és vitaminokkal
-
Gluténmentes
Cikkszám: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Leírás
A Novalac AC gyermeke speciális igényeihez igazított. A gluténmentes receptúra sok fontos tápanyagot tartalmaz aminosavak, ásványi anyagok és vitaminok formájában. A Novalac AC többek között A-, B12-, C-, D- és E-vitamint, vasat, cinket, kálciumot, magnéziumot és jódot tartalmaz.
Elkészítési javaslat:
A napi igény és az etetések száma a gyermek szükségleteitől függően változhat. Az alábbi táblázat iránymutatásul szolgál a Novalac AC elkészítéséhez.
| Gyermek életkora | Napi etetések száma | Mérőkanál etetésenként | Vízmennyiség (ml) |
|---|---|---|---|
| 0-1 hónap | 6 | 3 | 90 |
| 1-2 hónap | 5 | 4 | 120 |
| 2-4 hónap | 5 | 5 | 150 |
| 4-6 hónap | 4 | 7 | 210 |
| 6-12 hónap | 3* | 7 | 210 |
| 12-36 hónap | 2* | 8 | 240 |
* Vegyes etetés részeként
A részletes előkészítési utasításokat és fontos használati utasításokat az oldal alján található kihajtható lapon találja.
| Márka: | Novalac |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Élelmiszer |
| Terméktulajdonságok: | GMO-mentes |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Gyártó: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Svájc, www.novalac.at |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Ausztria, office@medisaustria.at |
Összetevők
sovány tej, maltodextrin, növényi olajok (pálma, szója, kókusz, repce), galakto-oligoszacharidok (tej), laktóz, halolaj (DHA) (tej), tri-kálcium-citrát, kolin-bitartarát, emulgeálószer (szójalecitin), tri-kálium-citrát, dinátrium-foszfát, vitaminok (vitamina C, E-vitamin, niacin, pantoténsav, B1-vitamin, B2-vitamin, A-vitamin, B6-vitamin, folsav, K-vitamin (fillokinon), biotin,
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | / 100 ml |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| zsír | 25 g | 3,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 10,5 g | 1,4 g |
| ebből la (linolsav) | 4,5 g | 0,6 g |
| ebből alfa-linolénsav | 405 mg | 53 mg |
| ebből DHA | 120 mg | 16 mg |
| ebből arachidonsav | 30 mg | 4 mg |
| szénhidrát | 57,5 g | 7,5 g |
| ebből cukor | 22 g | 2,9 g |
| laktóz | 18 g | 2,3 g |
| galakto-oligoszacharidok (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| ballasztanyag | 1,2 g | 0,2 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| só | 0,48 g | 0,06 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 100 ml |
|---|---|---|
| A-vitamin | 440 µg | 57 µg |
| D-vitamin | 12 µg | 1,6 µg |
| E-vitamin | 11 mg | 1,4 mg |
| K-vitamin | 70 µg | 9,1 µg |
| Vitamin C | 70 mg | 9,1 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 5 mg | 0,7 mg |
| B6-vitamin | 0,5 mg | 0,07 mg |
| folsav | 85 µg | 11 µg |
| folát | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| B12-vitamin | 1,6 µg | 0,2 µg |
| biotin | 24 µg | 3,1 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 5 mg | 0,7 mg |
| nátrium | 190 mg | 25 mg |
| kálium | 590 mg | 77 mg |
| klorid | 400 mg | 52 mg |
| kálcium | 500 mg | 65 mg |
| foszfor | 310 mg | 40 mg |
| | 40 mg | 5,2 mg |
| vas | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| réz | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangán | 0,035 mg | 0,005 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| szelén | 26 µg | 3,4 µg |
| króm | 45 µg | 5,9 µg |
| molibdén | 45 µg | 5,9 µg |
| jód | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
| taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
A tejalapú tápszer elkészítése
Fontos tudnivalók a csecsemőtápszerek használatáról
Novalac - fontos információ a tejalapú tápszer használatáról
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
1 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Novalac AC tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
1 vásárlói vélemény magyar nyelven
2890 Tata, Szilágyi E. u. 33.
5 csillaggal5értékelt.
Kisfiam rettentő hasfájós - mindentől bélgörcsöt kapott. Ismerős javaslatára próbálkoztunk ezzel a tápszerrel és nekünk nagyon bevált. 3 nap alatt (amíg az előző tápszer teljesen ki nem kopott és elkezdte tisztàn csak ezt kapni) teljesen tünetmentes lett. Az addig 8 hétig csak síró gyermekből egy mosolygós, életvidám baba lett - mintha a hasfájás soha nem is létezett volna. Most 13 hetes a gyermek - 5 hete ezt a tápszer kapja - és nem is fogom lecserélni.
Ez az értékelés hasznos volt az Ön számára? (0) (0)