PowerBar PowerGel C2-MAX
C2MAX - A klasszikus, 1996 óta sportolóknak
KiárusítvaA termék már nem elérhető üzletünkben
Leírás
PowerGels:
- Tökéletes szénhidrátforrás intenzív edzés vagy verseny alkalmával
- Tökéletes energiaellátás edzés közben
- Kompakt méret
- Különböző szénhidrátforrások kombinációja
- Extra nátriummal
- A fekete ribizli és a zöld alma ízű 50 mg koffeint is tartalmaz tasakonként
- Egyszerűen felbontható
Ajánlott adagolás:
- Edzés közben, az intenzitástól és időtartamtól függően, óránként legfeljebb 90 g szénhidrát fogyasztása javasolt. 1 PowerGel ORIGINAL kb. 25 g, a vanília ízű pedig 27 g szénhidrátot tartalmaz.
- Tasakonként min. 150ml viz is fogyasztandó
- Naponta 1-4 tasak (a koffein-mentes ízűekből), vagy 1-2 tasak (a koffein tartalmú ízűekből)
- Edzés közben minden 20-45 percben 1 tasak fogyasztása javasolt.
Márka: | PowerBar |
---|---|
Adagolási forma: | Gél |
Edzés célja: | Kitartás |
Alkalmazás ideje: | Sportolás közben, Edzés után |
Allergén - Mentes: | Szójamentes |
Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Kiegészítő információ
Tápérték Eper-banán | 100 g | 1 tasak (41g) |
---|---|---|
Energia | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 62 g | 25 g |
ebből cukor | 23 g | 9,4 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 1,3 g | 0,51 g |
Nátrium | 501 mg | 205 mg |
Összetevők Eper-Banán:
maltodextrin, víz, fruktóz, nátrium-klorid, savanyítószer (tejsavak), nátrium-citrát, természetes aromák. Nyomokban tejet, tojást, zellerféléket és mustárt tartalmazhat.
Tápérték Tropical Fruit | 100 g | 1 tasak (41g) |
---|---|---|
Energia | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 62 g | 25 g |
ebből cukor | 23 g | 9,4 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 1,3 g | 0,51 g |
Nátrium | 501 mg | 205 mg |
Összetevők Tropical Fruit:
maltodextrin, víz, fruktóz, nátrium-klorid, savanyítószer (tejsav), nátrium-citrát, természetes aromák. Nyomokban tejet, tojást, zellerféléket és mustárt tartalmazhat.
Tápérték Lemon Lime: | 100 g | 1 tasak (41g) |
---|---|---|
Energia | 1052kJ (248kcal) | 431kJ (102kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 62 g | 25 g |
ebből cukor | 23 g | 9,3 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 1,3 g | 0,51 g |
Nátrium | 501 mg | 205 mg |
Összetevők Lemon Lime:
maltodextrin, víz, fruktóz, nátrium-klorid, savanyítószer (tejsav), nátrium-citrát, természetes citrus aroma. Nyomokban tejet, tojást, zellerféléket és mustárt tartalmazhat.
Tápérték Vanilla | 100 g | 1 tasak (41g) |
---|---|---|
Energia | 1053kJ (243kcal) | 432kJ (102kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 62 g | 25 g |
ebből cukor | 23 g | 9,4 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 1,3 g | 0,51 g |
Nátrium | 502 mg | 206 mg |
Összetevők Vanilla:
maltodextrin, víz, fruktóz, nátrium-klorid, nátrium-citrát, savanyítószer (tejsav), természetes vanília aroma. Nyomokban tejet, tojást, zellerféléket és mustárt tartalmazhat.
Tápérték Fekete ribizli | 100 g | 1 tasak (41g) |
---|---|---|
Energia | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 62 g | 25 g |
ebből cukor | 26 g | 11 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 1,3 g | 0,51 g |
Nátrium | 502 mg | 205 mg |
Koffein | 122 mg | 50 mg |
Összetevők Fekete ribizli:
maltodextrin, víz, fruktóz, nátrium-klorid, savanyítószer (citromsav), koffein (0,1%), nátrium-citrát, természetes aromák. Nyomokban tejet, tojást, zellerféléket és mustárt tartalmazhat
Tápérték Zöld alma | 100 g | 1 tasak (41g) |
---|---|---|
Energia | 1054kJ (248kcal) | 432kJ (102kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 62 g | 25 g |
ebből cukor | 26 g | 11 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 1,3 g | 0,51 g |
Nátrium | 502 mg | 205 mg |
Koffein | 122 mg | 50 mg |
Összetevők Zöld alma:
maltodextrin, víz, fruktóz, nátrium-klorid, savanyítószer (citromsav), koffein (0,1%), nátrium-citrát, természetes aromák. Nyomokban tejet, tojást, zellerféléket és mustárt tartalmazhat.
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: PowerBar PowerGel C2-MAX
22 vásárlói vélemény más nyelven
5 csillag | | 24 | (64%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 12 | (32%) |
3 csillag | | 1 | (2%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
37 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 22 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.