Raab Vitalfood GmbH Multi Vitamin Plus, 60 kapszula
Ásványi anyagok, vitaminok, baktériumkultúra és OPC
10.990 Ft
(342.368 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Egyedülálló kombináció
- Élő baktériumkultúrákkal
- Másodlagos növényi anyagokat tartalmaz
-
Vegán -
Vegetáriánus
Cikkszám: RV-9604, EAN: 4019839896049
Leírás
Ez a Multi kapszula szőlőmagból és kurkumából származó ásványi anyagok, vitaminok, élő baktériumkultúrák és másodlagos növényi anyagok (polifenolok) egyedülálló kombinációját tartalmazza.
Ajánlott bevitel:
Naponta 2 kapszula étkezés előtt vagy után, egy pohár vízzel bevéve.
Megjegyzés:
- Nem alkalmas gyermekek és legyengült immunrendszerű emberek számára.
- Az A-vitamin terhesség és szoptatás ideje alatt csak orvosi konzultáció után vihető be.
- A vasat tartalmazó termékeket csak orvosi konzultációt követően szabad fogyasztani.
- Hosszú távú használata nem ajánlott.
- Kerülje a további cinktartalmú étrendkiegészítők fogyasztását.
| Márka: | Raab Vitalfood GmbH |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Általános megjegyzés: | nem alkalmas gyermekek számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Immunrendszer |
| Gyártó: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Németország, info@raabvitalfood.de |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (2 kapszula) |
|---|---|---|
| A-vitamin | 14.953 µg | 160 µg |
| D-vitamin | 935 µg | 10 µg |
| E-vitamin | 935 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 7.476 mg | 80 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 103 mg | 1,1 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 131 mg | 1,4 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 1.495 mg | 16 mg |
| B6-vitamin | 131 mg | 1,4 mg |
| folsav | 22.430 µg | 240 µg |
| B12-vitamin | 280 µg | 3 µg |
| biotin | 4.673 µg | 50 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 561 mg | 6 mg |
| kálcium | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| vas | 467 mg | 5 mg |
| | 561 mg | 6 mg |
| mangán | 37 mg | 0,4 mg |
| szelén | 4.206 µg | 45 µg |
| króm | 2.336 µg | 25 µg |
| jód | 9.252 µg | 99 µg |
| tejsav baktérium | 100 milliárd | 1 milliárd |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 1.962 mg | 21 mg |
| kurkuminoid | 1.962 mg | 21 mg |
Összetevők
vitamin és ásványi anyag keverék (Calciumcarbonat, magnézium (mint oxid), L-aszkorbinsav, D-Alpha-Tocopherylacetat, pteroil-monoglutaminsav, Nicotinamid, kálium-jodát, vas-fumarát, króm-III-klorid, cink-oxid, kálcium-D-pantotenát,
- zuzmóból