Sonnentor Medvehagyma, vágott Bio, 18 g
A tavaszi fokhagyma
1.134 Ft 1.260 Ft -10%
(63.000 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Fokhagymára emlékeztet
- Sokoldalúan felhasználható
- Összetéveszthetetlen aroma
-
Vegán -
Vegetáriánus -
Gluténmentes -
Laktózmentes
Cikkszám: XPI-ST-003620, EAN: 9004145003620
Leírás
A medvehagyma nagyon sokoldalúan felhasználható - levesekbe, pesztókba, szendvicskrémekbe. Aromája összetéveszthetetlen. Metélőhagyma jegyekkel a fokhagymára emlékeztet, bár valamivel enyhébb és gyengébb is. Valójában a fokhagyma és a metélőhagyma egyvelege érződik ki fűszeres ízében. A "tavasz fokhagymájaként" tartják számon.
Tippek és elkészítés:
A medvehagymát szívesen alkalmazzák önmagában, de finomíthat vele zöldségeket, burgonyából készült ételeket, és salátákat is.
| Márka: | Sonnentor |
|---|---|
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Tojásmentes, Halmentes, Szójamentes, Laktózmentes, Zeller-mentes, Mustár-mentes, Szezám-mentes, Lupin-mentes, Puhatestű állat-mentes |
| Terméktípus: | Fűszerek |
| Terméktulajdonságok: | Élesztő mentes, Vegán, Vegetáriánus, Búzamentes, Mesterséges színezékektől mentes, Mesterséges aromáktól mentes, Ízfokozóktól mentes |
| Tárolási útmutató: | hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Gyártó: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Ausztria, www.sonnentor.com/de-at |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1231 / 294 kj / kcal |
| zsír | 4,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| ebből telítetlen zsírsavak | 0,7 g |
| szénhidrát | 18,3 g |
| ebből cukor | 12,7 g |
| | 30 g |
| só | 0,01 g |
Összetevők
medvehagyma bio