Sponser Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Magas fehérjetartalommal
24.490 Ft
(27.211 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Gondos CFM előállítás
- Zsírszegény
- Minden sportághoz alkalmas
-
Gluténmentes
Cikkszám: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Leírás
A Sponser által gyártott Pro Recovery por tiszta, tejsavófehérje-izolátumból készül, ideális a napi fehérjebevitel kielégítéséhez. A vanília ízű sportital laktózmentes, valamint magas, 94%-os fehérje- és 25% -os BCAA-tartalommal rendelkezik.
Alkalmazás:
1 shake a terhelés megkezdése előtt és után.
Elkészítés:
Oldjon fel 3 mérőkanálnyi (kb. 40 g) terméket kb. 150 ml vízben egy shaker vagy egy mixer segítségével.
| Márka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés, Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Gyártó: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svájc, www.sponser.ch/cms/de |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Németország, info@sponser-europe.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (40 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
| zsír | 0,6 g | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,1 g |
| szénhidrát | 40 g | 16 g |
| ebből cukor | 28 g | 11 g |
| ballasztanyag | 0,7 g | 0,3 g |
| | 50 g | 20 g |
| só | 1,13 g | 0,45 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (40 g) |
|---|---|---|
| E-vitamin | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| B1-vitamin | 0,6 mg | 0,2 mg |
| B2-vitamin | 0,7 mg | 0,3 mg |
| niacin | 8 mg | 3,2 mg |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,3 mg |
| folsav | 100 µg | 40 µg |
| B12-vitamin | 1,2 µg | 0,5 µg |
| biotin | 25 µg | 10 µg |
| pantoténsav | 3 mg | 1,2 mg |
| nátrium | 450 mg | 180 mg |
| kálcium | 550 mg | 220 mg |
| | 360 mg | 144 mg |
| | 56 mg | 22 mg |
Aminosavprofil
| Összetevők | napi adag (40 g) |
|---|---|
| hisztidin | 2,2 g |
| L-izoleucin | 5,3 g |
| leucin | 13 g |
| lizin | 7,4 g |
| metionin - cisztein | 4,6 g |
| fenilalalin - tirozin | 8,2 g |
| treonin | 5,1 g |
| triptofán | 1,5 g |
| valin | 6,2 g |
| alanin | 4,2 g |
| arginin | 3,6 g |
| aszparaginsav | 9,2 g |
| glutaminsav | 21 g |
| glicin | 2,2 g |
| prolin | 6,5 g |
| Serin | 5,4 g |
Összetevők
54 %
- Crossflowfiltration
- gluténmentes