Sponser Sport Food Whey TripleSource, Vanilla-Dream (500 g)
Különböző tejsavófehérjékből
10.990 Ft
(21.980 Ft / kg, 18% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Laktózszegény
- 78% fehérjetartalommal
- Fehérje mátrixból
-
Gluténmentes
Cikkszám: SE-43-100, EAN: 7611174431007
Leírás
A különleges Whey TripleSource fehérjepor egy kidolgozott tejsavófehérje-mátrixból áll, amely fehérjekoncentrátumot, tejsavófehérje-izolátumot és enzimatikusan hasadt fehérje-hidrolizátumot tartalmaz. Az összes esszenciális aminosavból álló por 78% fehérjetartalommal rendelkezik.
Alkalmazás:
Vigye be kb. 30 perccel az edzés megkezdése előtt és/vagy közvetlenül edzés után, vagy igény szerint a napi fehérjebevitel kiegészítéseként.
Elkészítés:
Keverjen el 20-30 g port kb. 200-300 ml vízben vagy tejben.
| Márka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Izomépítés |
| Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Gluténmentes |
| Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
| Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Izom |
| Fehérje típus: | Tejsavófehérje |
| Gyártó: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svájc, www.sponser.ch/cms/de |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Németország, info@sponser-europe.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (25 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal |
| zsír | 5,8 g | 1,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,4 g | 0,9 g |
| szénhidrát | 8,5 g | 2,1 g |
| ebből cukor | 6,5 g | 0,9 g |
| ballasztanyag | 1 g | 0,3 g |
| | 78 g | 20 g |
| só | 0,68 g | 0,17 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | napi adag (25 g) |
|---|---|---|
| kálcium | 300 mg | 90 mg |
| kálium | 650 mg | 162 mg |
Aminosavprofil
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| hisztidin | 1,9 g |
| L-izoleucin | 6,4 g |
| leucin | 10,7 g |
| lizin | 9,6 g |
| metionin - cisztein | 4,6 g |
| fenilalalin - tirozin | 5,4 g |
| treonin | 7 g |
| triptofán | 1,9 g |
| valin | 5,8 g |
| alanin | 5,2 g |
| arginin | 2,4 g |
| aszparaginsav | 10,9 g |
| glutaminsav | 18,5 g |
| glicin | 1,7 g |
| prolin | 6,2 g |
| Serin | 5,2 g |
Összetevők
95 %
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer