ZeinPharma Doloctan® forte, 160 kapszula
Étrendkiegészítő szabadalmaztatott foláttal
35.190 Ft
(1.066.364 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Uridin-monofoszfát
- Folsav és B12-vitamin
- Tisztán növényi
-
Állatkísérlet nélkül -
Vegán -
Vegetáriánus
Cikkszám: ZP-10108, EAN: 4260085384396
Leírás
Ezek a kapszulák szabadalmaztatott folátot, folsavként, uridin-monofoszfátot (UMP) és B12-vitamint, metil-kobalaminként tartalmaznak. A termék tisztán növényi, és független laboratóriumok által folyamatosan ellenőrzött.
Ajánlott adagolás:
- Naponta 1 kapszula, elegendő mennyiségű vízzel bevéve
- A gyártó hosszú távú és rendszeres alkalmazást javasol.
| Márka: | ZeinPharma |
|---|---|
| Adagolási forma: | Kapszula |
| Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Multivitaminok |
| Terméktulajdonságok: | Állatkísérlet nélkül, Vegán, Vegetáriánus, Magnézium-sztearát NÉLKÜL |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Idegek |
| Gyártó: | ZeinPharma Germany GmbH, Industriestraße 29, 64569, Naunheim, Németország, info@zeinpharma.de, www.zeinpharma.de |
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (1 kapszula) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1415 / 338 kj / kcal | 2,5 / 0,6 kj / kcal |
| zsír | 1 g | <0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | <0,5 g | <0,2 g |
| szénhidrát | 70,1 g | <0,2 g |
| ebből cukor | <0,5 g | <0,2 g |
| | 12 g | <0,2 g |
| só | 8,2 g | <0,2 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 1 kapszula |
|---|---|---|
| uridin-monofoszfát | 26 g | 50 mg |
| folsav (Quatrefolic®) | 209 mg | 400 µg |
| B12-vitamin | 1,6 mg | 3 µg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
1 Vásárlói vélemény magyar nyelven: ZeinPharma Doloctan® forte
1 vásárlói vélemény más nyelven
5,0 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
1 vásárlói vélemény magyar nyelven
1 vásárlói vélemény más nyelven
palfirozalia811@gmail.com
5 csillaggal5értékelt.
Remélem a minőségen nem változtat, hogy sötétebb a kapszula színe, mint eredetben?
Ez az értékelés hasznos volt az Ön számára? (0) (2)