Peeroton Proteinsnack szelet, Vanília (35 g)
Jó hasznosulás
970 Ft
(27.714 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Optimális tápanyag arány
- Kiváló minőségű fehérje forrás 32% vitaminokkal
- Kiváló alternatívája a fehérje turmixoknak
- 24 szelet, 1 szelet 35 g
-
Vegetáriánus
Cikkszám: PEER-90023, EAN: 9007088090023
Leírás
Ez az alacsony kalóriatartalmú Peeroton Proteinsnack 32 %-os fehérjetartalmával klasszikus a fehérje szeletek között.
Szabadon választható ízek!
Ez a praktikus fehérje szelet elfér a zsebben is akár. Számos vitamint és természetes magas minőségű fehérjét tartalmaz.
Ajánlott adagolás:
Erősítő edzés után, az edzés időtartamától és intenzitásától függően 1-2 szelet, intenzív állóképességi edzés után 1 szelet. Fogyasztása optimális fehérje snackként is étkezések között. Mindig igyon mellé elegendő folyadékot (200-400 ml).
| Márka: | Peeroton |
|---|---|
| Adagolási forma: | Szelet, Por |
| Edzés célja: | Izomépítés, Kitartás |
| Alkalmazás ideje: | Edzés után |
| Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus |
| Terméktípus: | Szeletek, Élelmiszer |
| Terméktulajdonságok: | Vegetáriánus |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Gyártó: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Ausztria, www.peeroton.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
tejfehérje, glükózszirup, tejcsokoládé bevonó (cukor, kakaóvaj, szójalecitin[1], aroma), fruktóz szirup, kollagén-hidrolizát, dextróz, növényi olajok, aroma, C-vitamin (aszkorbinsav), nátrium, tojásfehérje por, E-vitamin (d-alfa-tokoferol),
- emulgeálószer
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | /adag (35 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1658 / 396 kj / kcal | 582 / 139 kj / kcal |
| zsír | 11 g | 3,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 5,5 g | 1,9 g |
| szénhidrát | 44 g | 15 g |
| ebből cukor | 27 g | 10 g |
| ballasztanyag | 0,3 g | 0,1 g |
| | 32 g | 11 g |
| só | 0,2 g | 0,1 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | /adag (35 g) |
|---|---|---|
| | 34 mg | 12 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 228 mg | 80 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 3,1 mg | 1,1 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 4 mg | 1,4 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 4 mg | 1,4 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 17 mg | 6 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Peeroton Proteinsnack szelet
7 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 6 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 1 | (11%) |
| 3 csillag | | 1 | (11%) |
| 2 csillag | | 1 | (11%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
9 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 7 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.