Peeroton SLIM Shake, Csokoládé (500 g)
Optimális étkezés helyettesítő termék egyedülálló ízekben
11.073 Ft 12.390 Ft -11%
(22.146 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Szójaprotein, méz és joghurt
- Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz
- Egyszerű alkalmazás
Cikkszám: PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Leírás
A Peeroton SLIM Shake egy igazán hatékony termék. Jellemzők:
- Szójaprotein és joghurt alap
- 12 vitamint, 11 ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz
- Színezékek és tartósítószerek, valamint mesterséges aromák nélküli
- 100% minőségi termék
Elkészítés:
Keverjen el 56 g port 200 ml vízben.
SLIM Shake 3-időszakos terv:
1. időszak "Tisztítás"
- Max. 3 napon keresztül: reggel, délben és este egy Peeroton Slim Shake.
2. időszak "Fogyás"
- Max. 4 héten keresztül: reggel és este egy Peeroton Slim Shake, ebédre egy kiegyensúlyozott étkezés
3. időszak "Stabilizáció"
- Ideális esetben 8 héten keresztül: reggel és délben egy kiegyensúlyozott étkezés, este egy Peeroton Slim Shake.
Megjegyzés:
A SLIM Shake 3-időszakos terv csak javaslat.
Nyomokban glutént tartalmazhat.
| Márka: | Peeroton |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Súlykontroll, Fogyás - Zsírvesztés |
| Alkalmazás ideje: | Reggel, Este, Délben |
| Terméktípus: | Diéta segítő |
| Terméktulajdonságok: | Színezék nélkül, Tartósítószer nélkül, Mesterséges aromáktól mentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Anyagcsere |
| Gyártó: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Ausztria, www.peeroton.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 550 µg | 308 µg |
| D-vitamin (kalciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| E-vitamin | 14 mg | 7,8 mg |
| Vitamin C | 52 mg | 29 mg |
| B1-vitamin | 0,9 mg | 0,5 mg |
| B2-vitamin | 1,7 mg | 0,9 mg |
| niacin (B3-vitamin) | 13 mg | 7 mg |
| B6-vitamin | 1,2 mg | 0,7 mg |
| folsav | 176 µg | 99 µg |
| B12-vitamin | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotin | 33 µg | 18 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| kálcium | 575 mg | 322 mg |
| | 978 mg | 548 mg |
| kálium | 1.056 mg | 592 mg |
| | 210 mg | 117 mg |
| vas | 17 mg | 9,5 mg |
| | 7,3 µg | 4,1 µg |
| jód | 263 µg | 147 µg |
| réz | 1,4 mg | 0,8 mg |
| szelén | 50 µg | 28 µg |
| mangán | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g por 200 ml vízzel
Aminosavprofil
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| L-izoleucin | 4,5 g |
| leucin | 8,3 g |
| L-lizin | 6,4 g |
| L-metionin | 1,5 g |
| L-fenilalanin | 5 g |
| L-treonin | 3,8 g |
| L-triptofán | 1,6 g |
| L-valin | 4,5 g |
| L-arginin | 6,7 g |
| L-cisztein | 1,6 g |
| L-hisztidin | 2,8 g |
| L-tirozin | 3,9 g |
| L-alanin | 3,8 g |
| L-aszparaginsav | 10 g |
| L-glutaminsav | 21 g |
| glicin | 3,7 g |
| L-prolin | 6,2 g |
| L-szerin | 4,6 g |
Összetevők
37 % szójafehérje-izolátum, 20 % méz, 12 % sovány tej por, maltodextrin, szójaolaj, 5 % joghurtpor, inulin, tejfehérje, dikálium-hidrogén-foszfát, természetes aroma, tri-kálcium-foszfát, kovasav (szilícium-dioxid)[1],
- csomósodásgátló
- emulgeálószer
- édesítőszer
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Peeroton SLIM Shake
2 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 2 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.