Peeroton SLIM Shake, Vanília (500 g)
Optimális étkezés helyettesítő termék egyedülálló ízekben
12.090 Ft
(24.180 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Szójaprotein, méz és joghurt
- Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz
- Egyszerű alkalmazás
Cikkszám: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Leírás
A Peeroton SLIM Shake egy igazán hatékony termék. Jellemzők:
- Szójaprotein és joghurt alap
- 12 vitamint, 11 ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz
- Színezékek és tartósítószerek, valamint mesterséges aromák nélküli
- 100% minőségi termék
Elkészítés:
Keverjen el 56 g port 200 ml vízben.
SLIM Shake 3-időszakos terv:
1. időszak "Tisztítás"
- Max. 3 napon keresztül: reggel, délben és este egy Peeroton Slim Shake.
2. időszak "Fogyás"
- Max. 4 héten keresztül: reggel és este egy Peeroton Slim Shake, ebédre egy kiegyensúlyozott étkezés
3. időszak "Stabilizáció"
- Ideális esetben 8 héten keresztül: reggel és délben egy kiegyensúlyozott étkezés, este egy Peeroton Slim Shake.
Megjegyzés:
A SLIM Shake 3-időszakos terv csak javaslat.
Nyomokban glutént tartalmazhat.
| Márka: | Peeroton |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Súlykontroll, Fogyás - Zsírvesztés |
| Alkalmazás ideje: | Reggel, Este, Délben |
| Terméktípus: | Diéta segítő |
| Terméktulajdonságok: | Színezék nélkül, Tartósítószer nélkül, Mesterséges aromáktól mentes |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Megfelelő: | Anyagcsere |
| Gyártó: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Ausztria, www.peeroton.com |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (56 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| zsír | 6,6 g | 3,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,7 g |
| szénhidrát | 35 g | 20 g |
| ebből cukor | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| só | 1,4 g | 0,8 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| D-vitamin (kalciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| E-vitamin | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamin C | 51 mg | 29 mg |
| B1-vitamin (tiamin-mononitrát) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| niacin (B3-vitamin) | 12 mg | 7 mg |
| piridoxin HCI (B6-vitamin) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| folsav | 137 µg | 77 µg |
| B-vitamin | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotin | 33 µg | 18 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| nátrium | 562 mg | 315 mg |
| kálcium | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| kálium | 958 mg | 537 mg |
| vas | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| szelén | 48 µg | 27 µg |
| mangán | 0,8 mg | 0,4 mg |
| | 7,2 mg | 4 mg |
| jód | 85 µg | 48 µg |
| réz | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g por 200 ml vízzel
Aminosavprofil
| Összetevők | / 100 g |
|---|---|
| L-izoleucin | 4,6 g |
| leucin | 8 g |
| L-lizin | 6,4 g |
| L-metionin | 1,3 g |
| L-fenilalanin | 5 g |
| L-treonin | 6,7 g |
| L-triptofán | 1,1 g |
| L-valin | 4,7 g |
| L-arginin | 6,4 g |
| L-cisztein | 1,9 g |
| L-hisztidin | 3,6 g |
| L-tirozin | 3,7 g |
| L-alanin | 4 g |
| L-aszparaginsav | 10,5 g |
| L-glutaminsav | 18,3 g |
| glicin | 3,5 g |
| L-prolin | 5,4 g |
| L-szerin | 5,4 g |
Összetevők
37 % szójafehérje-izolátum, 20 % méz, 12 % sovány tej por, 5 % sovány tej joghurt por, maltodextrin, szójaolaj, inulin, tejfehérje, dikálium-hidrogén-foszfát, tri-kálcium-foszfát,
- természetes aroma
- emulgeálószer
- édesítőszer
- csomósodásgátló
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Peeroton SLIM Shake
2 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 2 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.