Powerbar 5 Electrolytes 2+1 Ajándék, 126 g
Kalóriamentes üdítőital
5.930 Ft
(47.063 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- 1x Pink Grapefruit, 10 tabletta
- 1x Lemon Tonic, 10 tabletta
- 1x Mango Passionfruit, 10 tabletta
-
Cukor nélkül
Leírás
Sajnos edzés közben nemcsak kalóriákat és szénhidrátokat égetünk el, hanem az izzadsággal fontos elektrolitokat is veszítünk. A Powerbar kiváló minőségű pezsgőtablettái kalcium, magnézium és nátrium kiegyensúlyozott keverékét tartalmazzák.
Javasolt adagolás:
- Legfeljebb 2 tabletta naponta
- 2 adag 150 mg koffeint tartalmaz
- 1 tabletta, ízlés szerint 500-750 ml vízben feloldva
| Cikkszám: | PB-29760119 |
|---|---|
| Tartalom: | 126 g |
| EAN: | 4029679672147 |
| Gyártói szám: | 29760119 |
| Márka: | Powerbar |
| Adagolási forma: | Pezsgőtabletta |
| Ásványi anyagok: | Elektrolitok |
| Táplálkozási típusok: | Cukormentes |
| Terméktulajdonságok: | Cukor nélkül |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Pink Grapefruit
| Tápérték | / 100 g | pro Tagesdosis (Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 800 / 191 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| szénhidrát | 9,5 g | 0,4 g |
| ebből cukor | 0,7 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| só | 15 g | 0,63 g |
- tablettánként 250 ml vízben
Lime Tonik
| Tápérték | / 100 g | pro 1 Tabletten (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| szénhidrát | 13 g | 0,6 g |
| ebből cukor | 0,5 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| só | 15 g | 0,63 g |
- tablettánként 250 ml vízben
Mangó Passiógyümölcs
Összetevők
Pink Grapefruit
| Összetevők | / 100 g | pro Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| koffein | 1.786 mg | 75 mg |
| nátrium | 5.952 mg | 250 mg |
| kálium | 3.571 mg | 150 mg |
| | 4.762 mg | 200 mg |
| kálcium | 1.429 mg | 60 mg |
| | 670 mg | 28,1 mg |
- tablettánként 250 ml vízben
Lime Tonik
| Összetevők | / 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| koffein | 1.786 mg | 75 mg |
| nátrium | 5.952 mg | 250 mg |
| kálium | 3.571 mg | 150 mg |
| | 4.762 mg | 200 mg |
| kálcium | 1.429 mg | 60 mg |
| | 670 mg | 28,1 mg |
- tablettánként 250 ml vízben
Mangó Passiógyümölcs
Összetevők
Pink Grapefruit
savanyítószer (citromsav), savasságot szabályozó (nátrium-karbonát), kálium-klorid, humektáns (szorbit), inulin, Calciumcarbonat, nátrium-klorid (asztali só), koffein,
Lime Tonik
savanyítószer (citromsav), savasságot szabályozó (nátrium-karbonát), humektáns (szorbit), kálium-klorid, inulin, Calciumcarbonat, nátrium-klorid (asztali só), természetes aromák, koffein,
Mangó Passiógyümölcs
savanyítószer (citromsav), savasságot szabályozó (nátrium-karbonát), humektáns (szorbit), kálium-klorid, inulin, Calciumcarbonat, nátrium-klorid (asztali só), természetes aromák,
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Németország, info@ani-eu.com |
|---|