SHAPE-LINE Diat natureShake, 500 g
Aminosavakkal
21.990 Ft
(43.980 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Teljes értékű shake
- Ásványi anyagokkal
- Étkezés helyettesítőként alkalmazható
Cikkszám: SL-102, EAN: 0093988390812
Leírás
A Shape Line shake értékes nyersanyagok és fontos tápanyagok egyedülálló összetételéből áll. Ezenkívül mind a 8 esszenciális aminosavat tartalmazza. Egy csomag 10 étkezésre elegendő.
Alkalmazás:
3 csapott evőkanál natureShake por vízzel, szója-, zab- vagy rizstejjel, valamint túróval és kefirrel is elkészíthető, valamint tökéletesen oldódik. Egy shake egy étkezést helyettesít 220 kalóriával.
| Márka: | SHAPE-LINE |
|---|---|
| Adagolási forma: | Por |
| Edzés célja: | Súlykontroll, Fogyás - Zsírvesztés |
| Alkalmazás ideje: | Szükség szerint |
| Terméktípus: | Diéta segítő |
| Kinek?: | Speciálisan nők számára, Speciálisan férfiak számára |
| Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
| Gyártó: | The Shape-Line Group GmbH, Brausewettergasse 8, 1220, Wien, Ausztria, office@shapeline.at, www.shapeline.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (50 g)[1] | maximális napi adag (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
| zsír | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
| szénhidrát | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
| ebből cukor | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
| ballasztanyag | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
| | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
| só | 0 g | 0 g | 0 g |
- 50 g por 250 ml vízzel
- 50 g por 250 ml sovány tejben
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | maximális napi adag (50 g)[1] | maximális napi adag (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| kálium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
| hidrogén-foszfát | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
| hidrogén-karbonát | 927,16 mg | 463,808 mg | |
| kálcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
| | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
| nátrium | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
| karbonát | 715,662 mg | 357,831 mg | |
| linolsav | 280 mg | 140 mg | |
| | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
| foszfatidil-kolin | 230 mg | 115 mg | |
| foszfatidil-etanolamin | 200 mg | 100 mg | |
| foszfatidil-inozitol | 140 mg | 70 mg | |
| Alfa-linolénsav | 34 mg | 17 mg | |
| Vitamin C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
| vas | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
| niacin | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
| | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
| E-vitamin | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
| pantoténsav | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
| B2-vitamin | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
| mangán | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
| B6-vitamin | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
| B1-vitamin | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
| réz | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
| A-vitamin | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
| folsav | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
| jód | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
| biotin | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
| szelén | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
| D3-vitamin | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
| B12-vitamin | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- 50 g por 250 ml vízzel
- 50 g por 250 ml sovány tejben
Összetevők
tejsavó fehérje koncentrátum, szójaliszt, maltodextrin, sovány tej koncentrátum, guármagliszt[1],
- sűrítőszer